Werkübersicht chronologisch
Die Werkübersicht nach Entstehungsjahr befindet sich im Aufbau und wird laufend ergänzt.
ab 2021
2022 | Steiner, Gerda & Jörg Lenzlinger | Kongresshaus Zürich Moos und Flechten |
---|---|---|
Wirz, Pedro | Gesundheitszentrum für das Alter Mathysweg Pupa | |
2021 | Hess, Nic | Garderoben- und Clubgebäude Hönggerberg 11 + 2 |
Steiner, Gerda & Jörg Lenzlinger | Kongresshaus Zürich Maskenball der Biodiversität |
bis 2020
2020 | Engel, Marianne | Schulanlage Gubel Mein Schatz, Dein Schatz – Glückspilz |
---|---|---|
Frauenfelder, El | Wohnsiedlung Herdern Wand Ding | |
Haus am Gern | Wohnsiedlung Hornbach SOSOS' | |
Rist, Pipilotti | Kunsthaus Tastende Lichter | |
Ruegg, Ilona | ERZ Werkhof Herdernstrasse das Fassungsvermögen | |
2019–2020 | Feldmeier, Sonja | Schulanlage Looren Kaleidophon |
2019 | Baumann, Sabian | Gesundheitszentrum für das Alter Trotte Schattierungen in Blau |
Ernst, Rita | Tennisanlage Mythenquai Longline | |
Kunstkollektiv CKÖ | Schulanlage Pfingstweid Pfingstweider | |
Mickry 3 | Schütze-Areal Fiesta, Fiesta | |
RELAX (chiarenza & hauser & co) | Gesundheitszentrum für das Alter Trotte Casino | |
Solakov, Nedko | Amtshaus Helvetiaplatz Arbeitdoodles | |
2018 | Burger, Stefan | Schulhaus Kern Universum |
Noureldin, Karim | Wohnsiedlung Paradies Up | |
Zehnder, Dominik | Schulanlage Aemtler LUEG | |
2017 | wiedemann/mettler | Sportzentrum Heuried Stairway to Heaven |
2016–2017 | Schifferle, Klaudia | Schulschwimmanlage Riedtli Garderobe |
2016 | Blarer, Blanca | Schulanlage Blumenfeld Blumenfeld |
Davix | Amtshaus Werdplatz Von Wegen | |
Kathriner, Christian | Wohnsiedlung Kronenwiese Hortus Petrifex | |
Vece, Costa | Schulanlage Blumenfeld Ratio vs. Emotio | |
2015 | Netzhammer, Yves | ewz-Unterwerk Oerlikon Der Gefangene Floh |
Sieber, Sebastian | Hort Ilgen Riesenfleck und Semperilgen | |
Tschopp, Navid | Wohnsiedlung Rautistrasse Around the Corner | |
2013 | Billy, Vanessa | Schulanlage Ilgen Leiter, Leichter, Weiter |
Hauri, Valentin | Sportanlage Buchlern Boy Group I–VI | |
Lanzinger, Pia | Hallenbad City Lesestoff für den Barfussbereich | |
2012 | Almond, Darren | Hauptstandort OIZ Albis Perfect Time |
Hofer, Matteo | Art Loops | |
Jaar, Alfredo | Hauptstandort OIZ Albis Searching for Africa in Life | |
Rauch-Debevec, Marta mit Sebastian Rauch | Schulpavillon Allenmoos II Zeichennetz | |
Schwander, Markus | Hauptstandort OIZ Albis Der Dreh | |
2011 | Bretterbauer, Gilbert | Zentrum Dorflinde Platzgestaltung |
Grünenfelder, Renata und Mathis Hipp | Tramdepot Oerlikon Du musst jetzt nach Hause gehn | |
Hofer, Susanne | Stadtspital Triemli Kunst Station Triemli Hospitality - Mit fremden Federn | |
Kaufmann, Martin | Kreisbüro 3 Mehrteilige Intervention im Amtshaus Wiedikon | |
Spieser, Vreni | Gesundheitszentrum für das Alter Dorflinde Schwarm | |
value | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli Werk-Dialoge | |
Xhafa, Sislej | Hardaupark Y |
bis 2010
2010 | Bosshard, Andres | Sportanlage Heerenschürli Klangfeld Cassiopeia |
---|---|---|
Bottini, Max | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli Infusionen | |
Dillier, Monika | Gesundheitszentrum für das Alter Mattenhof Gläsernes Blühen | |
Hangl, Oliver | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli Triemli On Ear I, Triemli On Ear II Kino Im Kopf - Double Feature | |
Herzog, Samuel | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli Santa Lemusa im Triemli | |
Keiser, Daniela | Schulanlage Döltschi Das grosse Kind | |
Kohler, Vincent | Sportanlage Heerenschürli Turnaround | |
public works | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli ein-, zu- mit decken | |
Roos, Maya | Sportanlage Heerenschürli Speedcake 11 | |
Vogel, Martina | Sportanlage Heerenschürli Logowand | |
2009 | Hess, Nic | Werk- und Wohnhaus zur Weid Konzentrische Wellen. Kleiner Wogenprall |
Leutenegger, Zilla | Schulhaus Albisriederplatz Das Haus im Haus | |
Weiss, Markus | Schulhaus Milchbuck Milchpuck | |
2008 | Aerschmann, Peter | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli Hula Hoop |
Altermatt, Denise | Stadthaus Zürich Megaposter Rosa Pudel | |
Heipel, Matthias | Stadthaus Zürich Megaposter Ohne Titel | |
Leutenegger, Zilla | Amtshaus Walche Fensterzeichnungen | |
Martinovic, Jelena | Stadthaus Zürich Megaposter Banner | |
Mosset, Olivier | Schulhaus Leutschenbach Ohne Titel (Toblerones) | |
Richter, Mathieu | Stadthaus Zürich Megaposter Hänsel und Gretel, 2008 | |
2007 | Gros, Mireille | Stadtspital Zürich Waid Gedankengänge |
Güdemann, Corinne | Kreisgebäude Kollerhof Fenster zur Welt | |
Netzhammer, Yves mit Bernd Schurer | Schulanlagen Luchswiesen Falletsche Hirzenbach Soundscapes/Hörlandschaften | |
Post, Frédéric | Wohnsiedlung Werdwies TOP 50 | |
RELAX (chiarenza & hauser & co) | Stadion Letzigrund YOYO, caprices des dieux | |
Rickli, Hannes | Stadion Letzigrund Perle | |
Rondinone, Ugo | Wohnsiedlung Werdwies Hier | |
2006 | Althamer, Pawel | Wohnsiedlung Heumatt Kinderspielplatz |
Chen, Teresa | Gesundheitszentrum für das Alter Kalchbühl Blossoming Wings | |
Federle, Helmut | Museum Rietberg Ohne Titel (für Johannes Itten und Andy Hug) | |
Koch, Franziska | Freibad Seebach Badetuch | |
Müller, Claudia & Julia | Wohnsiedlung Hardau *Glocke*Hardau*Bim*Bam*2006* | |
Nicolai, Olaf | Geschäftszentrum Lochergut Lochergut | |
Streuli, Christine | Parkring 4 Eins bis vier – vom Biegen und vom Schweifen | |
2005 | Axpe, Ana | Primarschule Hardau Plakatprojekt |
Elmiger, Judith | Wohnsiedlung Heuried Rote Kinder | |
Hänsli, Christoph | Primarschule Hardau Plakatprojekt | |
Hess, Nic | Amtshaus III m&m+M=3M | |
Keller, San | Primarschule Hardau Eine Freinacht in der Hardau Tanzen Sie mit San Keller zu Ihrem Lieblingslied | |
Kessler, Leopold | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli Birdhouse/NY | |
Palla, Ursula | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli Flowers 4 | |
Ramishvili, Koka | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli Conversation | |
Renggli, David | Primarschule Hardau Plakatprojekt | |
Shahbazi, Shirana | Primarschule Hardau Plakatprojekt | |
Steinbrecher, Erik | Wohnsiedlung Heumatt Polonäse | |
Velten, Till | Primarschule Hardau Plakatprojekt | |
Wick, Cécile | Pflegezentrum Entlisberg Raum der Stille | |
Zäch, René | Stadtspital Zürich Waid Flugobjekte | |
Zufferey, Christine | Gesundheitszentrum für das Alter Entlisberg drifting clouds | |
2004 | Baviera, Peter | Schulhaus Apfelbaum Einmaleins |
Buetti, Daniele | Schulhaus Apfelbaum Wo kommen die Worte her, Cecilia? | |
Buma, Gaspard | Schulhaus Im Birch Performances & Aktionen Partition for 8 muscles and 1 sampler | |
Duyvendak, Yan | Schulhaus Im Birch Performances & Aktionen You're dead! | |
Gramsma, Bob | Stadtspital Zürich Waid current thought, 0I#0488 | |
Josephsohn, Hans | Schulhaus Im Birch Drei Liegende | |
Keller, San | Schulhaus Im Birch Performances & Aktionen Ohne Freunde keine Wärme | |
Köppl / Zacek | Schulhaus Im Birch Performances & Aktionen Ohne Titel | |
Les Reines Prochaines | Schulhaus Im Birch Performances & Aktionen Konzert Halluzination | |
Lüber, Heinrich | Schulhaus Im Birch Performances & Aktionen Ohne Titel | |
Müller, Victorine | Schulhaus Im Birch Performances & Aktionen Gate C | |
mit | Schulhaus Im Birch Performances & Aktionen mit spritzt | |
Perform.S. (Suzana Richle) | Schulhaus Im Birch Performances & Aktionen Flugmarkt | |
Rérat, Gabriele | Schulhaus Im Birch Performances & Aktionen Weder Fisch noch Vogel | |
Sala, Mario | Schulhaus Buchwiesen Flughafen | |
Schenker, Katja | Schulhaus Im Birch Performances & Aktionen Halten, solange sie hält | |
Schmied, Johann | Schulhaus Mattenhof Ohne Titel | |
Strack, Maren | Schulhaus Im Birch Performances & Aktionen muddclubsolo | |
2003 | Ehrler, Thomas | Friedhof Nordheim Windharfe |
Eliasson, Olafur | Werkhof Zentrum Zürich Nord (ZZN) Ohne Titel | |
Mühlefluh, Barbara | Gesundheitszentrum für das Alter Bachwiesen Spots | |
Oertli, Christoph | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli Plan Fixe/Still Frame | |
Roesch, Peter | Schulhaus Scherr Ohne Titel | |
Santoro, Vittorio | Amtshaus III In/Tenzione | |
Seiler, Kerim | Schulhaus Lachenzelg/Imbisbühl analemma | |
Strba, Annelies | Kino Studio 4 / Filmpodium der Stadt Die magischen Bilder | |
2002 | Balogh, Istvan | Schulhaus Bachtobel Ohne Titel |
Hauri, Valentin | Schulhaus Heubeeribüel Ohne Titel | |
Lutz / Guggisberg | Schulhaus Kügeliloo Ohne Titel | |
Meyer, Anna | Schwamedingerhuus Richtig ist falsch, FIRM A MENT | |
Pfaff, Jean | Kreiswache 11 Farbkonzept | |
Schibli, Daniel | Schulhaus Kügeliloo Ohne Titel | |
Streuli, Beat | Stadtspital Zürich Triemli Ohne Titel | |
Suter, Hugo | Stadtspital Zürich Triemli Vorschein, Schimmern | |
2001 | Baumann, Sabian | Parkring 4 Motion, Emotion, Remotion |
Bosshard, Andres | Schulhaus Im Gut Gutstrasse Galaxy | |
Rickli, Hannes | Heilpädagogische Schule Wiedikon Horizont |
bis 2000
2000 | Boller, Reto | Schulhaus am Wasser Ohne Titel |
---|---|---|
Matter, Carlos | Schulhaus am Wasser Ohne Titel | |
Zobrist / Wäckerlin | Wohnsiedlung Stiglenstrasse Ohne Titel | |
1999 | Jermolaewa, Anna | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli Motherhood I |
1997 | Goei, Laurent | Parkring 4 Bonne nuit les petits, un hommage à Andy W |
Hody, Anne | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli My Obsession | |
1996 | Baviera, Vincenzo | Stadtspital Zürich Waid Mehrfachpendel |
Faesser, Roland | Musikerwohnhaus Ohne Titel | |
Jaar, Alfredo | Hauptstandort OIZ Albis Searching for Africa in Life | |
Villesen, Gitte | Stadtspital Zürich Triemli Kunst Station Triemli Willy as DJ |
bis 1990
1983 | Wimpfheimer, Willy | Tramdepot Irchel Figur VII |
---|
bis 1980
1975 | Hächler, Peter | Verwaltungszentrum Werd Komplexe Raumstruktur II |
---|---|---|
1973–1975 | Stanzani, Emilio | Gesundheitszentrum für das Alter Entlisberg Wasser des Lebens |
1971, 1972 | Elsa Burckhardt-Blum | Schulanlage Bungertwies Wandgestaltung, Sitzplatte mit Trinkgelegenheit |
bis 1970
1970 | Feldmann, Markus | Schulanlage Looren Ohne Titel (Orange-Hellblau) |
---|---|---|
Zürcher, Arnold | Schulanlage Looren Figur II-70 | |
1966 | Feldmann, Markus | Schulanlage Looren Ohne Titel (Rot-Blau-Grün) |
1965 | Mattioli, Silvio | Gemeinschaftszentrum Buchegg König Ubu |
1963 | D'Altri, Arnold | Gesundheitszentrum für das Alter Bombach Stele |
1963 | Funk, Lissy | Amtshaus Helvetiaplatz Ohne Titel |
1961–1962 | Kaufmann, Willy | Amtshaus Helvetiaplatz Tag und Nacht |
bis 1960
1954–1955 | Baenninger, Charles Otto | Muraltengut Pferd |
---|---|---|
1954/1988 | Müller, Otto | Gesundheitszentrum für das Alter Stampfenbach Kühlein mit Gestirn |
1952 | Aeschbacher, Hans | Flussbad Letten Vénus de Six-Fours |
1951 | Carigiet, Alois | Muraltengut Allegro con spirito |
bis 1950
1949–1955 | Stanzani, Emilio | Muraltengut Arlecchino in attesa |
---|---|---|
1941 | Walser, Karl | Hallenbad City Badeszenen |
1940–1943 | Giacometti, Augusto | Wasserkirche Das Leben Christi und unser Leben |
bis 1940
1940 (um) | Haller, Hermann | Muraltengut Mädchen |
---|---|---|
1936 | Giacometti, Augusto | Amtshaus 5 Stadt und Land |
1932 | Giacometti, Augusto | Friedhof Manegg Christi Himmelfahrt |
bis 1930
1927 | Geiser, Karl | Muraltengut Schreitender Jüngling (Franz) |
---|---|---|
1927 (um) | Haller, Hermann | Muraltengut Liegende |
1924–1941 | Bodmer, Paul | Fraumünsterkreuzgang Darstellung der Legenden um die Gründung der Fraumünsterabtei |
1922–1926 | Giacometti, Augusto | Amtshaus I Fresken im Amtshaus I, («Blüemlihalle») |
bis 1910
1898 | Eggenschwyler, Urs | Gemeinschaftszentrum Seebach Löwe |
---|---|---|
1885 | Heinrich Natter | Wasserkirche Zwingli-Denkmal |
Weitere Informationen
Mehr zum Thema
Kunstsammlung
Die Kunstsammlung der Stadt Zürich wird durch eine Fachstelle der Immobilien-Bewirtschaftung geführt. Die Sammlung umfasst rund 33 000 Kunstwerke und ist damit die grösste städtische Sammlung der Schweiz
Kunstsammlung
Kunst im öffentlichen Raum
Seit dem Jahr 2006 befasst sich eine vom Stadtrat eingesetzte Arbeitsgruppe mit Kunst im öffentlichen Raum. Sie erarbeitet Strategien für einen professionellen Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum.
Zur KiöR-Webseite