Kurzarbeit
Für die Anträge für Kurzarbeit sind kantonale Stellen zuständig. Weitere Informationen zur Kurzarbeit finden Sie auf der Webseite des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich: awa.zh.ch
Diese Zahlen sind noch nicht definitiv.
Auszahlungen Kurzarbeit, Stand 14. März 2022 (provisorisch)
Betriebe | Beschaeftigte | |
---|---|---|
März 2020 | 8 113 | 79 484 |
April 2020 | 10 348 | 108 918 |
Mai 2020 | 8 927 | 87 515 |
Juni 2020 | 5 779 | 57 221 |
Juli 2020 | 4 408 | 40 234 |
August 2020 | 3 833 | 33 311 |
September 2020 | 2 701 | 23 634 |
Oktober 2020 | 2 827 | 24 186 |
November 2020 | 3 526 | 32 901 |
Dezember 2020 | 3 540 | 35 713 |
Januar 2021 | 4 512 | 49 480 |
Februar 2021 | 4 641 | 50 897 |
März 2021 | 3 911 | 42 343 |
April 2021 | 3 522 | 37 901 |
Mai 2021 | 3 029 | 29 639 |
Juni 2021 | 1 923 | 20 249 |
Juli 2021 | 1 281 | 10 885 |
August 2021 | 1 059 | 8 195 |
September 2021 | 876 | 6 314 |
Oktober 2021 | 766 | 4 828 |
November 2021 | 637 | 3 955 |
Dezember 2021 | 463 | 3 462 |
¹ Auf Grund einer Nachzahlung von Karenztagen können die Zahlen für November 2020 leicht nach unten verzerrt sein.