Arbeitslose Stadt Zürich
Arbeitslose, Oktober 2024
Arbeitslose | Anteil der Arbeitslosen (%) | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (absolut) | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (%) | |
---|---|---|---|---|
Total | 6 591 | 100 | 1 687 | 34.4 |
Frauen | 2 936 | 44.5 | 764 | 35.2 |
Männer | 3 655 | 55.5 | 923 | 33.8 |
Schweizer/-innen | 3 337 | 50.6 | 877 | 35.7 |
Ausländer/-innen | 3 254 | 49.4 | 810 | 33.1 |
Stellensuchende, Oktober 2024
Stellensuchende | Anteil der Stellensuchenden (%) | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (absolut) | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (%) | |
---|---|---|---|---|
Total | 10 116 | 100 | 2 123 | 26.6 |
Frauen | 4 646 | 45.9 | 998 | 27.4 |
Männer | 5 470 | 54.1 | 1 125 | 25.9 |