Löhne
Mittlere Monatslöhne (Median) in Franken, 2022
Total | Frauen | Männer | |
---|---|---|---|
Total | 8 127 | 7 435 | 8 901 |
Privater Sektor | 8 063 | 7 222 | 8 977 |
Öffentlicher Sektor | 8 268 | 7 933 | 8 714 |
2. Sektor (Produktion) | 7 574 | 6 968 | 7 758 |
3. Sektor (Dienstleistungen) | 8 169 | 7 450 | 9 058 |
Schweizer*innen | 8 424 | 7 581 | 9 405 |
Ausländer*innen | 7 453 | 7 002 | 7 816 |
Standardisierter Bruttomonatslohn (inkl. Sozialabgaben und 1/12 des 13. Monatslohnes): basierend auf einer Vollzeitstelle von 4 1/3 Wochen à 40 Arbeitsstunden.
Die Lohnangaben basieren auf der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung. Der primäre Sektor wurde nicht erhoben.