Einsatzzahlen
Einsatzzahlen Sanität SRZ
Einsätze in der Stadt Zürich | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durch die Sanität | 24’034 | 25'134 | 22'897 | 22'632 | 24'116 | 26'262 | 25'343 | 25'408 | 24'788 | 24'736² | 23'919 | 24'497 | 22'957 |
ergänzende Notarzteinsätze | 1’976 | 2158 | 2095 | 1768 | 2014 | 1879 | 2039 | 2112 | 1627 | 1596² | 1545¹ | 1351¹ | 1244¹ |
Verlegungsdienst | 4’029 | 4293 | 3748 | 3258 | 2681 | ||||||||
Total in der Stadt Zürich | 30’039 | 31'585 | 28'740 | 27'658 | 28'811 | 28'141 | 27'382 | 27'520 | 26'415 | 26'332 | 25'464 | 25'848 | 24'201 |
Einsätze ausserhalb Stadt Zürich | |||||||||||||
Durch die Sanität | 8’982 | 9425 | 8472 | 6173 | 7829 | 8924 | 8330 | 8457 | 7990 | 8659² | 8320 | 7815 | 7394 |
Ergänzende Notarzteinsätze | 989 | 1087 | 1101 | 952 | 963 | 887 | 1070 | 1105 | 1211³ | 485² | 526¹ | 711¹ | 651¹ |
Verlegungsdienst | 1’116 | 1149 | 771 | 483 | 577 | ||||||||
Total ausserhalb der Stadt Zürich | 11’087 | 11'661 | 10'344 | 7608 | 9369 | 9811 | 9400 | 9562 | 9201 | 9144 | 8846 | 8526 | 8'045 |
Total Einsätze Sanität SRZ | 41’126 | 43'246 | 39'084 | 35'266 | 38'180 | 37'952 | 36'782 | 37'082 | 35'616 | 35'476² | 34'310 | 34'374 | 32'246 |
¹ Hinweis zur Vergleichbarkeit: Bis und mit 2013 wurde die Anzahl der sogenannten K1-Einsätze (höchste medizinische Dringlichkeitsstufe) als Einsatz mit Notarzt ausgewiesen. Ab 2014 ist die effektive Anzahl Notarzteinsätze, unabhängig von der Einsatzkategorie, ausgewiesen. Die Zahlen 2014 und 2015 sind deshalb nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
² Korrektur zum Jahr 2014: Es wurde festgestellt, dass in den Jahren bis und mit 2014 eine falsch programmierte Datenbankabfrage zum Einsatz kam. Die ausgewiesenen Zahlen waren deshalb tendenziell zu hoch. Die Zahl für 2014 wurde mit einer Nachauswertung korrigiert, für die Vorjahre ist dies nicht mehr möglich.
³ Erklärung zum Anstieg gegenüber dem Vorjahr: Im Jahr 2015 übernahm der Rettungsdienst von SRZ von Februar bis Dezember zusätzlich zu den Vorjahren die notärztliche Abdeckung des Gebiets Horgen.
Total der Einsatzzahlen
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Einsätze Sanität SRZ | 41’126 | 43'246 | 39'084 | 35'266 | 38'180 | 37'952 | 36'782 | 37'082 | 35'616 | 35'476 | 34'310 | 34'374 | 32'246 | 32'070 |