Thematisch fokussiert die Wirtschaftsförderung ihre Aktivitäten auf wertschöpfungs- oder wachstumsstarke, innovative und zukunftsträchtige Cluster. Dies sind aktuell die Cluster Cleantech, Finanzdienstleistungen, Informations- und Kommunikationstechnologie, Kreativwirtschaft, Life Sciences und Tourismus.
Cluster-Kennzahlen, Stadt Zürich (2022)
Arbeitsstätten | Beschäftigte | Vollzeitäquivalente | |
---|---|---|---|
Cleantech | 4937 | 40 126 | 34 976 |
Finanzdienstleistungen | 2306 | 64 596 | 57 754 |
ICT | 2613 | 42 023 | 38 398 |
Kreativwirtschaft | 11 043 | 63 308 | 48 459 |
Life Sciences | 377 | 5192 | 4461 |
Tourismus | 1961 | 27 387 | 20 580 |
Stadt Zürich Gesamtwirtschaft | 46 671 | 536 980 | 411 369 |
Kanton Zürich Gesamtwirtschaft | 123 989 | 1 121 204 | 860 544 |
Stadt und Gesamtwirtschaft (2022)
Prozentualer Anteil an der Gesamtwirtschaft Stadt Zürich und absolute Zahlen Stadt
Stadt und Kanton (2022)
Prozentualer Anteil am kantonalen Cluster und absolute Zahlen Stadt