Herkunftsstaaten der im Jahr 2023 eingebürgerten Personen
Afghanistan | 8 |
Ägypten | 2 |
Albanien | 2 |
Algerien | 8 |
Angola | 2 |
Argentinien | 6 |
Armenien | 3 |
Äthiopien | 4 |
Australien | 4 |
Bangladesch | 19 |
Belarus | 6 |
Belgien | 19 |
Benin | 1 |
Bhutan | 1 |
Bolivien | 1 |
Bosnien und Herzegowina | 22 |
Brasilien | 20 |
Bulgarien | 15 |
Burkina Faso | 1 |
Chile | 6 |
China | 11 |
Chinesisches Taipei | 3 |
Costa Rica | 2 |
Côte d'Ivoire | 1 |
Dänemark | 4 |
Deutschland | 1123 |
Dominikanische Republik | 14 |
Eritrea | 78 |
Estland | 3 |
Finnland | 5 |
Frankreich | 131 |
Gambia | 1 |
Georgien | 1 |
Ghana | 5 |
Griechenland | 46 |
Grossbritannien | 53 |
Indien | 30 |
Indonesien | 1 |
Irak | 15 |
Iran | 19 |
Irland | 6 |
Island | 1 |
Israel | 2 |
Italien | 250 |
Japan | 1 |
Jordanien | 4 |
Kamerun | 2 |
Kanada | 7 |
Kasachstan | 2 |
Kenia | 2 |
Kirgisistan | 1 |
Kolumbien | 16 |
Kongo (Kinshasa) | 5 |
Kosovo | 46 |
Kroatien | 16 |
Kuba | 3 |
Lettland | 10 |
Libanon | 9 |
Libyen | 4 |
Liechtenstein | 9 |
Litauen | 5 |
Luxemburg | 6 |
Marokko | 13 |
Mexiko | 6 |
Mongolei | 3 |
Montenegro | 4 |
Myanmar | 1 |
Nepal | 1 |
Neuseeland | 1 |
Nicaragua | 1 |
Niederlande | 28 |
Nigeria | 3 |
Nordmazedonien | 24 |
Norwegen | 4 |
Österreich | 45 |
Pakistan | 17 |
Peru | 10 |
Philippinen | 5 |
Polen | 43 |
Portugal | 59 |
Rumänien | 39 |
Russland | 71 |
Schweden | 17 |
Senegal | 1 |
Serbien | 40 |
Sierra Leone | 1 |
Simbabwe | 2 |
Slowakei | 21 |
Slowenien | 3 |
Somalia | 28 |
Spanien | 102 |
Sri Lanka | 18 |
St. Kitts und Nevis | 2 |
Staat unbekannt | 1 |
Staatenlos | 3 |
Südafrika | 2 |
Südkorea | 1 |
Syrien | 6 |
Thailand | 11 |
Togo | 1 |
Tschechische Republik | 17 |
Tunesien | 17 |
Türkei | 71 |
Ukraine | 11 |
Ungarn | 30 |
USA | 54 |
Usbekistan | 2 |
Venezuela | 4 |
Vietnam | 2 |
Zypern | 1 |
Total | 2950 |
Weitere Informationen