Investor Relations
Die Stadt Zürich emittiert regelmässig Anleihen am Schweizer Kapitalmarkt. Die Anleihen sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Kennzahlen
Beschreibung | Rechnung 2022 | Rechnung 2023 |
---|---|---|
Steuerfuss (in %) | 119 | 119 |
Einwohnerzahl Stadt Zürich (wirtschaftliche Bevölkerung) | 443 037 | 447 082 |
Steuerertrag (in Mio. Franken) | 3 366,9 | 3 748,0 |
Gesamtergebnis Laufende Rechnung (in Mio. Franken) – Aufwand-/+Ertragsüberschuss | 297,2 | 231.3 |
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (in Mio. Franken) | 1 131,1 | 1 180,2 |
Total Aktiven (in Mio. Franken) | 15 264,9 | 16 465,7 |
Total zweckfreies Eigenkapital (in Mio. Franken) | 2 113,5 | 2 350.3 |
Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 79,2 | 99,8 |
Zinsbelastungsanteil (in %) | 0,7 | 0,7 |
Nettoschuld (in Mio. Franken) | 4 750 | 4 731 |
Rating
Die Stadt Zürich verfügt über ein Kreditrating von S&P Global Ratings. Zusätzlich bestehen die aufgelisteten Banken-Ratings.
Rating
Rating-Agentur/Bank | Rating | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|
S&P Global Ratings | AAA, Ausblick stabil, A-1+ | Oktober 2024 |
Zürcher Kantonalbank | AA, Ausblick stabil | Juni 2024 |
Obligationenanleihen
Aktuelle Zusammenfassung zu Finanzverbindlichkeiten per 31. Dezember 2023
Obligationenanleihen
Total Finanzverbindlichkeiten (in Mio. Franken) | 5 888 |
davon kurzfristig | 980 |
davon langfristig | 4 908 |
Durchschnittliche Coupons der ausstehenden Anleihen | 1,51 % |
Durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten | 11,9 Jahre |
Anteil festverzinsliche Finanzverbindlichkeiten | 92 % |
Fälligkeitsprofil Anleihen
Ausstehende Anleihen
Coupon | Nominal (in Mio. Fr.) | Ausgabe | Fälligkeit | Valorennummer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1,63 % | 250 | 2013 | 26.09.2024 | 22 199 981 | Aufstockung |
2,75 % | 500 | 2009 | 14.02.2025 | 2 049 864 | Aufstockung |
0,80 % | 140 | 2024 | 09.12.2026 | 137 390 426 | Grüne Anleihe |
1,00 % | 150 | 2014 | 30.03.2027 | 25 361 258 | |
0,13 % | 250 | 2020 | 20.04.2028 | 48 526 152 | |
1,75 % | 100 | 2014 | 06.03.2029 | 23 651 683 | |
0,00 % | 150 | 2021 | 25.11.2030 | 111 201 156 | |
0,75 % | 150 | 2022 | 25.04.2031 | 117 779 184 | |
1,50 % | 250 | 2012 | 12.04.2032 | 18 137 704 | |
1,25 % | 200 | 2024 | 25.03.2033 | 131 034 630 | |
2,13 % | 150 | 2013 | 26.09.2033 | 22 200 041 | |
1,30 % | 100 | 2024 | 26.01.2034 | 130 611 714 | |
0,85 % | 130 | 2024 | 08.09.2034 | 137 390 427 | Grüne Anleihe |
1,25 % | 130 | 2024 | 04.06.2035 | 134 861 417 | |
2,55 % | 450 | 2010 | 10.03.2036 | 2 448 418 | Aufstockung |
1,63 % | 165 | 2023 | 26.01.2037 | 123 210 714 | |
0,55 % | 100 | 2017 | 08.05.2037 | 36 274 829 | |
2,63 % | 190 | 2011 | 10.06.2038 | 12 976 621 | |
0,25 % | 150 | 2019 | 26.05.2039 | 50 878 575 | |
0,70 % | 100 | 2017 | 24.11.2039 | 37 347 610 | |
1,13 % | 270 | 2024 | 26.06.2040 | 28 495 050 | Aufstockung |
1,75 % | 300 | 2023 | 23.10.2041 | 129 022 241 | |
1,45 % | 300 | 2023 | 13.06.2042 | 130 591 681 | |
0,95 % | 100 | 2018 | 19.12.2042 | 45 114 141 | |
2,00 % | 150 | 2023 | 18.12.2043 | 22 853 146 | Aufstockung |
1,79 % | 300 | 2023 | 26.07.2044 | 127 926 116 | Grüne Anleihe |
1,35 % | 200 | 2024 | 24.03.2045 | 131 034 631 | |
0,40 % | 200 | 2016 | 21.11.2046 | 34 144 031 | |
1,30 % | 100 | 2024 | 26.01.2047 | 130 611 715 | |
1,30 % | 170 | 2024 | 04.06.2049 | 134 861 419 | |
0,85 % | 130 | 2024 | 09.09.2050 | 137 390 428 | Grüne Anleihen |
0,25 % | 150 | 2021 | 24.11.2051 | 114 170 043 | |
1,50 % | 250 | 2023 | 24.06.2052 | 119 106 623 | Aufstockung |
0,00 % | 150 | 2020 | 26.10.2060 | 56 192 387 |
Emissions- und Kotierungsprospekt vom 23. Januar 2024Prospekt Anleihe 2024-2034/2047 (PDF, 32 Seiten, 233 KB)Dokument herunterladen
Grüne Anleihen
Termine
Termine 2024 | |
---|---|
26. März 2024 | Medienkonferenz Rechnung 2023 |
26. Juni 2024 | Gemeinderat verabschiedet Rechnung 2023 |
24. September 2024 | Medienkonferenz Budget 2025 |
11. bis 14. Dezember 2024 | Gemeinderat verabschiedet Budget 2025 |
Termine
Termine 2025 | |
---|---|
25. März 2025 | Medienkonferenz Rechnung 2024 |
25. Juni 2025 | Gemeinderat verabschiedet Rechnung 2024 |
23. September 2025 | Medienkonferenz Budget 2026 |
Dezember 2025 | Gemeinderat verabschiedet Budget 2026 |
Termine
Termine 2026 | |
---|---|
März 2026 | Medienkonferenz Rechnung 2025 |
Juni 2026 | Gemeinderat verabschiedet Rechnung 2025 |
September 2026 | Medienkonferenz Budget 2027 |
Dezember 2026 | Gemeinderat verabschiedet Budget 2027 |
Kontaktpersonen
Stefan Frey
Leiter Tresorerie Beratung
Telefon +41 44 412 36 29
Ronnie Müller
Abteilungsleiter Tresorerie
Telefon +41 44 412 32 68
Thomas Kuoni
Direktor Finanzverwaltung
Telefon +41 44 412 32 34