Städtische Wohnungen sind einfach konzipiert und nachhaltig gebaut. Sie richten sich an untere bis mittlere Einkommensschichten. Die Subventionierung eines Teils der Wohnungen trägt dem ebenfalls Rechnung.
Gebäude
Zwei u-förmige Wohngebäude umschliessen einen begrünten Innenhof mit niedrigen Pavillons. Ein Grünzug, der revitalisierte Riedgraben, verläuft mitten durch die Siedlung. Die Leutschenbachstrasse ist der Hauptzugang zur Siedlung.
Wohnungsspiegel
Im Vermietungsangebot stehen Wohnungen mit 2 bis 6,5 Zimmern. Für alternative Haushaltformen gibt es Atelier-Wohnungen mit 3,5, 4,5 und 5,5 Zimmern sowie 6-Zimmer-WG- und 15-Zimmer-Satelliten-Wohnungen. Insgesamt werden 242 freitragende Wohnungen nach dem Kostenmietmodell vermietet. 127 subventionierte Wohnungen werden durch Beiträge von Stadt und/oder Kanton Zürich zusätzlich vergünstigt. Insgesamt umfasst die Siedlung 369 Wohnungen.
Wohnungstyp | Grösse (m²) | Anzahl freitragend | Fr./Monat (inkl. NK) Ø | Anzahl subventioniert | Fr./Monat (inkl. NK) Ø | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 Zimmer | 57 | 29 | 1290 | 15 | 1045 | |
3,0 Zimmer | 74 | 59 | 1530 | 29 | 1215 | |
3,5 Zimmer | 82 | 13 | 1625 | 7 | 1290 | |
4,0 Zimmer | 92 | 81 | 1825 | 57 | 1460 | |
4,5 Zimmer | 97 | 23 | 1890 | 11 | 1500 | |
5,0 Zimmer | 110 | 1 | 2155 | 1 | 1760 | |
5,5 Zimmer | 111 | 11 | 2200 | 5 | 1740 | |
6,0 Zimmer | 126 | 4 | 2315 | 2 | 1845 | |
6,5 Zimmer | 131 | 1 | 2295 | – | – | |
Atelier 3,5 Zimmer | 86 | 5 | 1695 | |||
Atelier 4,5 Zimmer | 103 | 4 | 1903 | – | – | |
Atelier 5,5 Zimmer | 120 | 2 | 2015 | – | – | |
WG 6,0 Zimmer | 178 | 7 | 3050 | – | – | Alle vermietet |
WG 15,0 Zimmer | 366 | 2 | 6443 | – | – | Alle vermietet |
Pläne
Die Pläne zeigen beispielhafte Wohnungstypen. Sie können bei der Bewerbung Ihre gewünschte Wohnungsgrösse angeben, sofern diese den Mietbedingungen entspricht. Adresse und Stockwerk der Wohnung können Sie dagegen nicht wählen. Wichtig: Ein Anspruch auf Berücksichtigung Ihres Wunsches besteht nicht. Liegenschaften Stadt Zürich teilt die Wohnungen gemäss Vermietungsverordnung und Verfügbarkeit zu.

Alternative Wohnformen
15-Zimmer-Satelliten-Wohnungen (alle vermietet)
- Möglichkeit für eine alternative Wohnform
- Vielseitiger Grundriss mit 15 Zimmern und ca. 365 Quadratmeter
- 8 Nasszellen, Duschen und Badewannen
- 3 Aussenflächen
- 2 geräumige Küchen mit Glaskeramikherd, Geschirrspüler und Kühlschrank
- Mietzins nach Kostenmietmodell
Für diese Wohnung gelten besondere Mietbedingungen:
- Die Bewohnerschaft muss sich zu einem Mietverein zusammenschliessen (Vereinsgründung).
- Der Verein bezweckt eine alternative Wohnform und mietet die Wohnung.
6-Zimmer-WG-Wohnungen (alle vermietet)
Diese Wohnungen richten sich in erster Linie junge Erwachsene in Ausbildung, junge Berufstätige und Mehrgenerationenhaushalte.
Ausbau
Die Wohnungen werden nach modernen und hohen Qualitätsstandards ausgebaut. Dabei kommen nachhaltige und langlebige Materialien zum Einsatz.
Wohnen, Küche, Essen, Diele, Zimmer | Boden | Linoleum und Riemenparkett Eiche, matt versiegelt in den Zimmern |
---|---|---|
Wände | Verputz, weiss gestrichen | |
Decken | Beton, weiss gestrichen, Dielen mit abgehängter Decke, weiss gestrichen | |
Fenster | Holz-Metall | |
Sonnenschutz | Vertikalmarkisen, Rafflamellenstoren oder Gelenkarmmarkisen | |
Küche | Ausstattung | Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Backofen, Kochfeld, Umlufthaube, Geschirrspüler, Abfallauszug |
Bad | Boden | Feinsteinzeugfliesen 30 x 30 cm |
Wände | Keramische Platten 15 x 15 cm, Verputz, weiss gestrichen | |
Decken | Teilweise abgehängt, weiss gestrichen, teilweise Beton, weiss gestrichen | |
Apparate | Waschtisch, Spiegelschrank mit Leuchte, Wandklosett, Duschwanne oder Badewanne | |
Waschen | Eigener Waschturm in Atelier- und WG-Wohnungen, gemeinschaftliche Waschküchen für alle anderen Wohnungen | |
Haustechnik | Wärmeerzeugung | Fernwärme |
Wärmeverteilung | Fussbodenheizung | |
Lüftung | Kontrollierte Wohnungslüftung | |
Elektroinstallationen | Multimedia-Dose in Wohnzimmer und einem weiteren Individualzimmer, OTO-Dose in Unterverteilung |
