Bestand
Abfragetool STATENT
Das Abfragetool bezieht die Daten vom Open Data Katalog der Stadt Zürich. Der R-Code für die Entwicklung der Applikation ist auf dem GitHub-Account von Statistik Stadt Zürich publiziert.
Betriebe nach Sektor, 2022
Arbeitsstätten | Beschäftigte | Vollzeitäquivalente | |
---|---|---|---|
Total | 46 671 | 536 980 | 411 369 |
1. Sektor | 54 | 186 | 141 |
2. Sektor | 2 562 | 27 412 | 25 127 |
3. Sektor | 44 055 | 509 382 | 386 102 |
Wichtigste Branchen (NOGA2), 2022
Arbeitsstätten | Beschäftigte | Vollzeitäquivalente | |
---|---|---|---|
Erziehung und Unterricht | 2 468 | 57 276 | 32 396 |
Erbringung von Finanzdienstleistungen | 783 | 35 446 | 32 340 |
Gesundheitswesen | 5 287 | 41 308 | 30 395 |
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 2 896 | 34 464 | 30 313 |
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 2 185 | 24 098 | 21 663 |
Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 2 920 | 22 901 | 17 522 |
Gastronomie | 1 826 | 22 735 | 16 592 |
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 368 | 27 440 | 16 428 |
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 2 481 | 19 219 | 16 104 |
Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 1 398 | 17 962 | 15 758 |
Betriebe nach Rechtsform, 2022
Arbeitsstätten | Beschäftigte | Vollzeitäquivalente | |
---|---|---|---|
Aktiengesellschaften | 11 777 | 282 444 | 230 434 |
Öffentliche Unternehmen, Verwaltung | 1 419 | 105 192 | 76 457 |
GmbH | 8 857 | 51 753 | 39 523 |
Vereine, Stiftungen | 2 429 | 45 145 | 28 706 |
Einzelfirmen | 20 622 | 28 628 | 17 926 |
Genossenschaften | 488 | 14 369 | 10 723 |
Ausländische Kapitalgesellschaften | 301 | 5 703 | 4 980 |
Personengesellschaften | 778 | 3 746 | 2 620 |
Hinweis
Welche Daten zu den Beschäftigten eignen sich für welchen Zweck?
Die hier ausgewiesenen Daten zu den Beschäftigten basieren auf der Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) des BFS. Diese Daten eignen sich besonders gut für vertiefte Analysen zur Struktur der Beschäftigten (z.B. nach Branche oder Stadtquartier). Sie sind jedoch nur einmal jährlich und erst mit relativ grosser zeitlicher Verzögerung verfügbar – vom Stichtag bis zum Veröffentlichungstermin dauert es fast zwei Jahre. Für Analysen zu den Beschäftigten als Konjunkturindikator eignen sich daher die Daten aus der Beschäftigtenstatistik (BESTA) besser.
Aufgrund von Datenbereinigungen können einige Zahlen früherer Jahre von im Vorjahr publizierten Werten abweichen.