Tourismus Stadt Zürich
Provisorische Wert für das laufende Jahr.
Stadt Zürich: Barometer
September 2024 | Veränderung gegenüber Vormonat (%) | Veränderung gegenüber Vorjahr (%) | |
---|---|---|---|
Ankünfte | 202 329 | – 6.3 | 1.8 |
Aufenthaltsdauer (in Tagen) | 1.8 | – 5.3 | 0.0 |
Betriebe | 127 | 0.0 | 1.6 |
Betten | 18 386 | 0.0 | 3.4 |
Bettenbesetzung (in %)¹ | 67.7 | – 2.9 | 0.5 |
Logiernächte | 373 349 | – 7.0 | 4.2 |
Zimmer | 9 470 | 0.0 | 2.8 |
Zimmerbelegung (in %)¹ | 85.0 | 5.7 | 0.3 |
¹ Veränderung in Prozentpunkten
Logiernächte Stadt Zürich, Monatsvergleich
Stadt Zürich: Nach Herkunft
September 2024 | Inlandgäste | Auslandgäste | Anteil aus dem Ausland (%) | |
---|---|---|---|---|
Ankünfte | 202 329 | 66 842 | 135 487 | 67.0 |
Logiernächte | 373 349 | 114 602 | 258 747 | 69.3 |