Umwelt & Verkehr
Verkehrsentwicklung auf dem Stadtgebiet
Verkehrsentwicklung an der Stadtgrenze
Bodennutzung in der Stadt Zürich
Weitere Daten zur Bodennutzung finden Sie hier.
Wasser, Energie und Entsorgung, 2023
Einheit | Jahr | Wert | |
---|---|---|---|
Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Person | kWh/Jahr | 2023 | 1 094.3 |
Treibhausgasemissionen pro Person | t CO2eq/Jahr | 2020 | 3.9 |
Hauskehricht pro Person | kg/Jahr | 2023 | 154 |
Abwassermenge in der Stadt Zürich | Mio. m3/Jahr | 2023 | 75.7 |
Mittlerer Wasserverbrauch in der Stadt Zürich | m3/Tag | 2023 | 11 3613 |
Weitere Daten den Kennzahlen finden Sie hier.
Meteorologie
Weitere Daten mit Kennzahlen der Meteorologie finden Sie hier.