Staat, Recht & Politik
Parteipolitische Zusammensetzung des Gemeinderates, seit 1892
Weitere Daten zur Parteistärke im Gemeinderates finden Sie hier.
Städtisches Personal nach Departementen 2023
Total | Frauen | Männer | |
---|---|---|---|
Total | 34 456 | 19 691 | 14 765 |
Behördenmitglieder und Angestellte zusammen | 32 136 | 18 236 | 13 899 |
Behörden und Gesamtverwaltung | 299 | 156 | 143 |
Präsidialdepartement | 522 | 346 | 176 |
Finanzdepartement | 1 158 | 485 | 673 |
Sicherheitsdepartement | 2 962 | 895 | 2 067 |
Gesundheits- und Umweltdepartement | 7 771 | 5 615 | 2 156 |
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement | 2 008 | 491 | 1517 |
Hochbaudepartement | 934 | 481 | 453 |
Departement der Industriellen Betriebe | 4 336 | 861 | 3 475 |
Schul- und Sportdepartement | 9 774 | 7 232 | 2 542 |
Sozialdepartement | 2 451 | 1 723 | 728 |
In Ausbildung stehendes Personal | 2 350 | 1 478 | 872 |
Weitere Daten zum städtischen Personal finden Sie hier.
Straftaten 2023
Weitere Daten mit Kennzahlen zu Straftaten finden Sie hier.