Dirk Grimm
Rund ein Drittel mehr neue Wohnungen wurden bewilligt und gebaut als im Vorquartal.
Bautätigkeit und Grundeigentumswechsel, Ausgabe 2/2009
Erscheinungshäufigkeit: quartalsweise
Die in dieser Ausgabe publizierten Daten beziehen sich zum grössten Teil auf folgenden Zeitabschnitt : 2. Quartal 2009
detaillierte Angaben
Erscheinungsdatum | 26. November 2009 |
---|---|
Thema | Bauen und Wohnen |
Herausgeber | Stadt Zürich, Präsidialdepartement, Statistik Stadt Zürich |
Publikationstyp | Bautätigkeit und Grundeigentumswechsel |
Autor | Dirk Grimm |
Kontakt | Statistik Stadt Zürich, 044 412 08 00 |
ISSN | 1662-1042 |
Artikelnummer | 1000506 (elektronisch: 1000506) |
Einzelpreis elektronisch (CHF) | gebührenfrei |
Einzelpreis gedruckt (CHF) |
20.00
|