Todesfälle Oktober 2023
Name | Vorname | Jahrgang | Strasse | Nummer | PLZ | Ort | Sterbedatum |
---|
Abati | Mario Giovanni | 1950 | Morgentalstrasse | 90 | 8038 | Zürich | 11.10.2023 |
Adha | El Mahjoub | 1958 | Eisfeldstrasse | 14 | 8050 | Zürich | 28.10.2023 |
Alfaré | Ruth | 1937 | Nordstrasse | 308 | 8037 | Zürich | 10.09.2023 |
Allenbach-Furrer | Peter | 1935 | Ankerstrasse | 31 | 8004 | Zürich | 22.10.2023 |
Amstad | Peter Paul | 1927 | Am Börtli | 10 | 8049 | Zürich | 30.09.2023 |
Antonelli-Fleig | Maria Anna | 1937 | Wolfswinkel | 9 | 8046 | Zürich | 30.09.2023 |
Auriemma | Pasquale | 1967 | Berghaldenstrasse | 72 | 8053 | Zürich | 31.05.2023 |
Baals-Garduhn | Heiner Hartmut | 1938 | Eidmattstrasse | 32 | 8032 | Zürich | 09.10.2023 |
Bacchini | Domenica | 1932 | Asylstrasse | 130 | 8032 | Zürich | 29.10.2023 |
Baghdali | El Hebib | 1956 | Zschokkestrasse | 9 | 8037 | Zürich | 14.07.2023 |
Bauer-Bentele | Katharina Martha | 1918 | Witikonerstrasse | 100 | 8032 | Zürich | 16.10.2023 |
Baumann-Meier | Hedwig | 1928 | Carl-Spitteler-Strasse | 70 | 8053 | Zürich | 02.10.2023 |
Beivi-Wernle | Angelika Anna | 1952 | Hohlstrasse | 291 | 8004 | Zürich | 17.10.2023 |
Berger | Roman Josef | 1940 | Flurstrasse | 130 | 8047 | Zürich | 06.10.2023 |
Bernasconi | Lidia | 1927 | Carl-Spitteler-Strasse | 70 | 8053 | Zürich | 02.10.2023 |
Bienz-Bütikofer | Katharina | 1935 | Witellikerstrasse | 19 | 8008 | Zürich | 04.10.2023 |
Blickle | Erika | 1939 | Am Suteracher | 65 | 8048 | Zürich | 18.10.2023 |
Bobst-Brunner | Ruth Frieda | 1938 | Hohlstrasse | 509 | 8048 | Zürich | 04.10.2023 |
Bonatesta | Francesco Michele | 1939 | Tüffenwies | 27 | 8064 | Zürich | 06.10.2023 |
Bontadina | Richard Attilio | 1934 | Hohlstrasse | 86a | 8004 | Zürich | 16.08.2021 |
Bösch | Lydia Margarethe | 1931 | Restelbergstrasse | 7 | 8044 | Zürich | 21.10.2023 |
Brecht | Elfriede | 1935 | Sieberstrasse | 10 | 8055 | Zürich | 16.10.2023 |
Breguet-Hotz | Gilberte Nancy | 1940 | Altweg | 16 | 8047 | Zürich | 06.10.2023 |
Brons-Eder | Elisabeth | 1937 | Meientalstrasse | 75 | 8048 | Zürich | 02.10.2023 |
Bucher | Claus-Jürgen Rudolph | 1954 | Hügelstrasse | 10 | 8002 | Zürich | 19.07.2023 |
Buchter | Guido | 1960 | Rautistrasse | 321 | 8048 | Zürich | 01.10.2023 |
Bühler-Kuster | Elsa Maria | 1930 | Bändlistrasse | 10 | 8064 | Zürich | 05.10.2023 |
Burgherr-Knöpfel | Nelly | 1928 | Pflanzschulstrasse | 25 | 8004 | Zürich | 27.10.2023 |
Byron-Matthieu | Aline Regula | 1947 | Grossmannstrasse | 45 | 8049 | Zürich | 23.10.2023 |
Bysäth Todorov | Margrit Ursula | 1936 | Nidelbadstrasse | 30 | 8038 | Zürich | 06.10.2023 |
Capaul | Rest Leonard | 1945 | Sihlhallenstrasse | 5 | 8004 | Zürich | 05.10.2023 |
Carisch | Erica | 1933 | Wiesliacher | 30 | 8053 | Zürich | 15.10.2023 |
Casanova-Vetsch | Gion | 1964 | Baumackerstrasse | 45 | 8050 | Zürich | 22.10.2023 |
Cavegn-Stalder | Christian Benedikt | 1939 | Schaufelbergerstrasse | 46 | 8055 | Zürich | 28.10.2023 |
Cavigilli Meier | Marietta | 1951 | Kalchbühlstrasse | 159 | 8038 | Zürich | 22.10.2023 |
Christen-Frauchiger | Ruth Elsbeth | 1938 | Etzelstrasse | 14 | 8038 | Zürich | 03.10.2023 |
Deiss | Leïla | 1950 | Thurwiesenstrasse | 3 | 8037 | Zürich | 10.10.2023 |
Derungs | Wolfgang Florin | 1949 | Kügeliloostrasse | 46 | 8050 | Zürich | 07.10.2023 |
Duff-Capaul | Karl Alois | 1935 | Else-Züblin-Strasse | 24 | 8047 | Zürich | 18.10.2023 |
Eberle-Ramseyer | Anita Suzanne | 1947 | Regulastrasse | 25 | 8046 | Zürich | 16.10.2023 |
Egger-Burger | Heidy Clara | 1927 | Owenweg | 20 | 8038 | Zürich | 09.10.2023 |
Fagetti-Lauton | Irene Maria | 1929 | Neunbrunnenstrasse | 190 | 8046 | Zürich | 02.10.2023 |
Fäh | Romuald Josef | 1929 | Eichrainstrasse | 20 | 8052 | Zürich | 17.10.2023 |
Farmos-Haiden | Elfriede Josefine | 1938 | Riedhofstrasse | 366 | 8049 | Zürich | 30.09.2023 |
Fäsi-Mazibrada | Jovanka | 1952 | Forchstrasse | 109 | 8032 | Zürich | 20.10.2023 |
Favale | Francesco | 1932 | Altstetterstrasse | 186 | 8048 | Zürich | 03.09.2023 |
Fidalgo Mesa | Maria Angeles | 1953 | Nordstrasse | 349 | 8037 | Zürich | 08.09.2023 |
Fischer-Bürkli | Adelheid Margaret Louise | 1926 | Stüssistrasse | 33 | 8006 | Zürich | 18.10.2023 |
Flück-Hager | Margareta Theresia | 1936 | Kreuzwiesen | 20 | 8051 | Zürich | 24.10.2023 |
Flückiger | Miriam | 1976 | Zimmergasse | 5 | 8008 | Zürich | 02.10.2023 |
Fortes Nascimento | Maria Auxília | 1969 | Emil-Oprecht-Strasse | 5 | 8050 | Zürich | 18.09.2023 |
Frehner-Gubser | Cäcilia Emma | 1952 | Schipfe | 43 | 8001 | Zürich | 22.10.2023 |
Frei | Yuri | 2023 | Eulenweg | 29 | 8048 | Zürich | 12.10.2023 |
Frei | Alfons | 1953 | Hammerstrasse | 85 | 8032 | Zürich | 15.06.2023 |
Friedmann-Levy | Rose | 1935 | Speerstrasse | 49 | 8038 | Zürich | 12.10.2023 |
Frisch | Marianne | 1925 | Flurstrasse | 130 | 8047 | Zürich | 25.10.2023 |
Fröhlich-Mathis | Alice Elisabetha | 1927 | Drusbergstrasse | 68 | 8053 | Zürich | 20.10.2023 |
Galli-Merhar | Albina | 1928 | Limmatstrasse | 186 | 8005 | Zürich | 27.10.2023 |
Garcia | Maria del Pilar | 1948 | Meierwiesenstrasse | 38 | 8064 | Zürich | 01.10.2023 |
Gasser | Theodor Albert | 1941 | Riedhofstrasse | 299 | 8049 | Zürich | 01.10.2023 |
Gayyat | Zohar | 1979 | Kalkbreitestrasse | 56 | 8003 | Zürich | 11.10.2023 |
Gažik | Július | 1940 | Hermetschloostrasse | 33 | 8048 | Zürich | 17.07.2023 |
Gerhard-Evequoz | Kurt | 1934 | Krönleinstrasse | 30 | 8044 | Zürich | 19.10.2023 |
Ghulam | Hussein | 1957 | Helen-Keller-Strasse | 12 | 8051 | Zürich | 22.07.2023 |
Gianini-Indergand | Gertrud Agatha | 1931 | Eichrainstrasse | 20 | 8052 | Zürich | 07.10.2023 |
Giannini | Franziska Therese | 1944 | Feldstrasse | 110 | 8004 | Zürich | 21.09.2023 |
Gieriet | Ursasin | 1932 | Friesenberghalde | 8 | 8055 | Zürich | 06.10.2023 |
Giovanazzi | Giulio | 1933 | Flurstrasse | 130 | 8047 | Zürich | 15.10.2023 |
Gugger | Katharina | 1939 | Emil-Klöti-Strasse | 25 | 8037 | Zürich | 25.10.2023 |
Guhl-Béluze | Louis Romain | 1935 | Witikonerstrasse | 41 | 8032 | Zürich | 29.09.2023 |
Handel | Johanna | 1930 | Leonhardstrasse | 16 | 8001 | Zürich | 12.10.2023 |
Hänzi-Cipolat | Lilli | 1930 | Nordstrasse | 349 | 8037 | Zürich | 30.09.2023 |
Harambasic-Omanovic | Mine | 1940 | Flurstrasse | 130 | 8047 | Zürich | 17.08.2023 |
Hardmeier | Antoine Patrice Nicolas | 1952 | Freiestrasse | 210 | 8032 | Zürich | 24.10.2023 |
Hässig | Rita | 1931 | Stolzestrasse | 7 | 8006 | Zürich | 07.10.2023 |
Hauser | Ulrich Peter | 1940 | Bachtobelstrasse | 103 | 8045 | Zürich | 04.10.2023 |
Heimgartner | Rita Thea | 1950 | Scheffelstrasse | 28 | 8037 | Zürich | 10.10.2023 |
Herter-von Arx | Silvia Anna | 1945 | Hönggerstrasse | 119 | 8037 | Zürich | 25.10.2023 |
Hintermann-Wiederkehr | Kurt Alfred | 1931 | Spirgartenstrasse | 2 | 8048 | Zürich | 25.10.2023 |
Hitz | Felix Johannes | 1934 | Gorwiden | 25 | 8057 | Zürich | 17.10.2023 |
Hochstrasser | Margrit | 1926 | Wiesliacher | 30 | 8053 | Zürich | 26.10.2023 |
Hofmann-Greter | Rosa Erika | 1934 | Fraumünsterstrasse | 28 | 8001 | Zürich | 17.10.2023 |
Homberger-Urscheler | Susanne Paula | 1944 | Kienastenwiesweg | 2 | 8053 | Zürich | 20.10.2023 |
Honegger | Kurt Hans | 1932 | Riedhofweg | 4 | 8049 | Zürich | 19.10.2023 |
Honegger-Seeberger | Manuela | 1961 | Enzianweg | 3 | 8048 | Zürich | 28.10.2023 |
Huber | Dorothea Gisela | 1939 | Limmatstrasse | 186 | 8005 | Zürich | 16.10.2023 |
Huber-Isenring | Ernst Josef | 1944 | Obsthaldenstrasse | 127 | 8046 | Zürich | 02.10.2023 |
Hug | Immanuel Kurt | 1950 | Seefeldstrasse | 255c | 8008 | Zürich | 04.10.2023 |
Hügli-Hanisch | René | 1934 | Etzelstrasse | 22 | 8038 | Zürich | 22.10.2023 |
Hunziker-Wirth | Dora Meta | 1941 | Geeringstrasse | 89 | 8049 | Zürich | 28.09.2023 |
Iseli-Meier | Irma | 1928 | Herbstweg | 110 | 8050 | Zürich | 08.10.2023 |
Iser | Daniela | 1963 | Rütihofstrasse | 51 | 8049 | Zürich | 20.10.2023 |
Ith-Kuhn | Gertrud | 1928 | Langgrütstrasse | 51 | 8047 | Zürich | 03.10.2023 |
Jakupi | Rahmije | 1931 | Rautistrasse | 6 | 8047 | Zürich | 08.09.2023 |
Jeanneret-Grosjean | Alfred Hans | 1953 | Sihlhallenstrasse | 5 | 8004 | Zürich | 25.10.2023 |
Jegge | Marlis | 1952 | Kreuzstrasse | 19 | 8008 | Zürich | 03.10.2023 |
Jetzer-Jocham | Agnes | 1928 | Nordstrasse | 349 | 8037 | Zürich | 30.09.2023 |
Jordi | Lucile Mina | 1930 | Dorflindenstrasse | 4 | 8050 | Zürich | 12.10.2023 |
Juchler | Gabriel Daniel | 1929 | Grünhaldenstrasse | 19 | 8050 | Zürich | 26.10.2023 |
Kälin-Krauer | Elsa | 1928 | Grünhaldenstrasse | 19 | 8050 | Zürich | 25.10.2023 |
Kalt | Maria Anna | 1945 | Schweighofstrasse | 230 | 8045 | Zürich | 08.10.2023 |
Karpf-Maissen | Anna Maria | 1928 | Seebacherstrasse | 145 | 8052 | Zürich | 20.09.2023 |
Kaufmann-Michelis | Chrysoula | 1940 | Gerechtigkeitsgasse | 5 | 8001 | Zürich | 08.10.2023 |
Keller | Gabriele Jutta | 1973 | Lerchenberg | 5 | 8046 | Zürich | 30.09.2023 |
Keller | Ernst | 1934 | Kronwiesenstrasse | 57 | 8051 | Zürich | 28.09.2023 |
Kempff-Stutz | Christina Anne-Rose | 1947 | Spyristrasse | 27 | 8044 | Zürich | 06.10.2023 |
Kipfer-Ulrich | Marianne Irmgard Rosina | 1930 | Studackerstrasse | 22 | 8038 | Zürich | 10.10.2023 |
Kline-Béres | Erzsébet Mária | 1944 | Limmattalstrasse | 371 | 8049 | Zürich | 20.10.2023 |
Knecht-Haller | Erika Lina | 1930 | Hagenbuchrain | 8 | 8047 | Zürich | 23.09.2023 |
Knöpfli | Dora | 1938 | Goldbrunnenstrasse | 93 | 8055 | Zürich | 28.09.2023 |
Kobler-Zurbrügg | Marie-Louise Claire | 1919 | Bellariastrasse | 21 | 8002 | Zürich | 24.10.2023 |
Kohler | Ruth Anna | 1942 | Wildbachstrasse | 11 | 8008 | Zürich | 24.10.2023 |
Kolb | Adelheid | 1939 | Albisstrasse | 46 | 8038 | Zürich | 30.09.2023 |
Koller | Marcel | 1968 | Röntgenstrasse | 61 | 8005 | Zürich | 29.09.2023 |
Kübler-Haldi | Karl Hermann | 1942 | Buchholzstrasse | 45 | 8053 | Zürich | 03.10.2023 |
Kühn | Helga Anna | 1941 | Nussbaumstrasse | 26 | 8003 | Zürich | 16.09.2023 |
Kunz-Jost | Erika | 1939 | Helen-Keller-Strasse | 12 | 8051 | Zürich | 09.10.2023 |
Künzle-Oerlemans | Elise Jeane Henriette | 1928 | Helen-Keller-Strasse | 12 | 8051 | Zürich | 29.09.2023 |
Lebkücher | Erich | 1941 | Altstetterstrasse | 261 | 8047 | Zürich | 22.10.2023 |
Lichtlen-Walter | Rosa Alice | 1928 | Witikonerstrasse | 100 | 8032 | Zürich | 13.10.2023 |
Lierow-Müller | Konrad | 1939 | Streulistrasse | 16 | 8032 | Zürich | 26.10.2023 |
Lippuner-Gregurka | Herlinde Josefine | 1933 | Wiesliacher | 30 | 8053 | Zürich | 13.10.2023 |
Lizari | Providencia Maria | 1957 | Albisriederstrasse | 142 | 8003 | Zürich | 28.09.2023 |
Looser | Frieda Veronika | 1934 | Carl-Spitteler-Strasse | 70 | 8053 | Zürich | 06.10.2023 |
Lüthi-Rosenthal | Eva | 1931 | Birchstrasse | 180 | 8050 | Zürich | 24.10.2023 |
Lutz-Rütsche | Jeannette Cäcilia | 1936 | Widumweg | 3 | 8049 | Zürich | 26.10.2023 |
Mächler | Margot | 1946 | Frankentalerstrasse | 20 | 8049 | Zürich | 08.10.2023 |
Madörin | Hans | 1934 | Grünhaldenstrasse | 19 | 8050 | Zürich | 10.10.2023 |
Magnin-Gloor | Angèle Elise | 1936 | Seebahnstrasse | 177 | 8004 | Zürich | 13.10.2023 |
Makale | Katarina | 1949 | Herbstweg | 38 | 8050 | Zürich | 30.10.2023 |
Makieiev | Andrii | 1962 | Birmensdorferstrasse | 493 | 8055 | Zürich | 19.07.2023 |
Malagnino | Andrea | 1990 | Weinbergstrasse | 164 | 8006 | Zürich | 23.09.2023 |
Maliqi | Maliq | 1944 | Wehntalerstrasse | 594b | 8046 | Zürich | 27.09.2023 |
Maniatis | Ioannis | 1956 | Studackerstrasse | 5 | 8038 | Zürich | 20.10.2023 |
Mani-Senn | Babetta | 1926 | Albert-Schneider-Weg | 8 | 8047 | Zürich | 13.10.2023 |
Marchi | Rina Maria | 1935 | Sieberstrasse | 22 | 8055 | Zürich | 12.10.2023 |
Marton-Romhati | Margit | 1925 | Kienastenwiesweg | 2 | 8053 | Zürich | 06.10.2023 |
Medak | Jadranka | 1956 | Schwamendingenstrasse | 17 | 8050 | Zürich | 15.10.2023 |
Meier | Hans | 1943 | Scheuchzerstrasse | 114 | 8006 | Zürich | 02.10.2023 |
Meier | Gertrud | 1937 | Stöckenackerstrasse | 22a | 8046 | Zürich | 27.10.2023 |
Meier-Hofer | Elisabeth | 1950 | Naglerwiesenstrasse | 31 | 8049 | Zürich | 25.10.2023 |
Meier-Meier | Doris Elisabeth | 1943 | Buchholzstrasse | 124 | 8053 | Zürich | 04.10.2023 |
Meier-Obi | Otto | 1932 | Sieberstrasse | 10 | 8055 | Zürich | 26.10.2023 |
Meister | Hugo Arnold | 1933 | Glatttalstrasse | 7 | 8052 | Zürich | 09.10.2023 |
Mischke | Alice | 1929 | Witikonerstrasse | 100 | 8032 | Zürich | 26.10.2023 |
Moni-Bormolini | Svevo | 1935 | Letzigraben | 23 | 8003 | Zürich | 29.06.2023 |
Mossner | Andreas Daniel | 1968 | Kettberg | 28 | 8049 | Zürich | 14.10.2023 |
Müller | Konrad | 1947 | Hohlstrasse | 104 | 8004 | Zürich | 24.09.2023 |
Müller | Ernst Hans | 1939 | Asylstrasse | 130 | 8032 | Zürich | 15.10.2023 |
Müller-Kunz | Frieda | 1928 | Langgrütstrasse | 51 | 8047 | Zürich | 10.10.2023 |
Muzzu-Günter | Angiolino | 1942 | Rütihofstrasse | 31 | 8049 | Zürich | 29.10.2023 |
Näf-Bösch | Trudy | 1928 | Glattstegweg | 7 | 8051 | Zürich | 18.10.2023 |
Nagel-Kuhn | Willy | 1926 | Saumackerstrasse | 101 | 8048 | Zürich | 03.10.2023 |
Nanzer-Zenklusen | Johann | 1939 | Reinhold-Frei-Strasse | 15 | 8049 | Zürich | 23.10.2023 |
Noun | Pov | 1968 | Molkenstrasse | 5 | 8004 | Zürich | 10.10.2023 |
Nufer-Mischler | Marlis Sonya | 1939 | Altstetterstrasse | 261 | 8047 | Zürich | 18.10.2023 |
Obertüfer | Patrick | 1973 | Wehntalerstrasse | 113 | 8057 | Zürich | 21.10.2023 |
Oechsli | Albert Walter | 1930 | Helen-Keller-Strasse | 12 | 8051 | Zürich | 25.10.2023 |
Oral | Izzet | 1964 | Tüffenwies | 19 | 8064 | Zürich | 24.09.2023 |
Otero Coego | Bernardo | 1951 | Weststrasse | 192 | 8003 | Zürich | 06.08.2023 |
Pape-Siefer | Suzanne Catherine | 1939 | Neunbrunnenstrasse | 211 | 8046 | Zürich | 26.10.2023 |
Pedrazzoli-Rothmaier | Hedwig Maria Johanna | 1928 | Helen-Keller-Strasse | 12 | 8051 | Zürich | 27.09.2023 |
Perraudin-Bleichenbacher | Pascal Marc Laurent | 1958 | Seeblickstrasse | 52 | 8038 | Zürich | 14.10.2023 |
Peskar-Nef | Susanne Frieda | 1947 | Saumackerstrasse | 58 | 8048 | Zürich | 14.10.2023 |
Petrucciani | Raymond | 1938 | Bellerivestrasse | 181 | 8008 | Zürich | 28.09.2023 |
Pfändler | Bruno Jörg | 1957 | Kruggasse | 2 | 8001 | Zürich | 16.10.2023 |
Piatti-Sax | Franziska | 1938 | Triemlistrasse | 150 | 8047 | Zürich | 30.09.2023 |
Pichert | Lieselotte Margarete | 1926 | Leonhardstrasse | 16 | 8001 | Zürich | 04.10.2023 |
Piessenberger | Eberhard Maria | 1936 | Heinrichstrasse | 248 | 8005 | Zürich | 30.09.2023 |
Piguet | Carole Lorenza | 1962 | Birchstrasse | 187 | 8050 | Zürich | 25.10.2023 |
Pineroli-Brandalise | Silvia Ruth | 1937 | Schweighofstrasse | 7 | 8045 | Zürich | 29.10.2023 |
Raffath-Schenk | Ursula Gertrud | 1943 | Marchwartstrasse | 27 | 8038 | Zürich | 13.10.2023 |
Rao-Cornier | Sylvaine Claire | 1937 | Im Klösterli | 33 | 8044 | Zürich | 29.09.2023 |
Ravì Monica | Vincenzo | 1961 | Höhenring | 25 | 8052 | Zürich | 08.09.2023 |
Reinhard-Gagg | Ursula | 1942 | Witikonerstrasse | 100 | 8032 | Zürich | 08.10.2023 |
Reiser | Alfred | 1937 | Schaffhauserstrasse | 445 | 8050 | Zürich | 27.09.2023 |
Richiger | Hans Ulrich | 1951 | Carl-Spitteler-Strasse | 55 | 8053 | Zürich | 23.09.2023 |
Richner | Hans | 1931 | Stüssistrasse | 53 | 8057 | Zürich | 07.10.2023 |
Ricklin-Müller | Silvia Edith | 1940 | Gellertstrasse | 2 | 8044 | Zürich | 25.09.2023 |
Rindlisbacher-Bryner | Gertrud | 1925 | Lindenbachstrasse | 1 | 8006 | Zürich | 15.10.2023 |
Risi | Edmund Otto | 1942 | Fraumünsterstrasse | 28 | 8001 | Zürich | 21.10.2023 |
Ritz | Heinz | 1935 | Im Isengrind | 24 | 8046 | Zürich | 05.10.2023 |
Rizzardi Bolco-Müller | Gertrud | 1935 | Traktorenstrasse | 8 | 8052 | Zürich | 29.09.2023 |
Rodel-Willisch | Aline | 1930 | Am Suteracher | 65 | 8048 | Zürich | 05.10.2023 |
Rouiller-Esseiva | Eliane Louise Cécile | 1942 | Mattackerstrasse | 13 | 8052 | Zürich | 25.10.2023 |
Ruoss | Peter Wolfgang | 1938 | Riedenhaldenstrasse | 57 | 8046 | Zürich | 03.10.2023 |
Russo-Gallati | Silvia Verina | 1961 | Balberstrasse | 58 | 8038 | Zürich | 23.10.2023 |
Salge | Angelika Doris | 1966 | Bombachhalde | 8 | 8049 | Zürich | 20.10.2023 |
Saxer | Thomas Martin | 1943 | Ligusterstrasse | 11 | 8057 | Zürich | 25.10.2023 |
Schaffner | Paula | 1929 | Schäracher | 2 | 8053 | Zürich | 29.09.2023 |
Schaumann | Louise Julie Edith | 1922 | Carl-Spitteler-Strasse | 70 | 8053 | Zürich | 01.10.2023 |
Scheibler-Rudisch | Walter Jakob | 1933 | Friedhofstrasse | 15 | 8048 | Zürich | 28.10.2023 |
Schilling-Frehner | Margrit | 1938 | Lindenbachstrasse | 1 | 8006 | Zürich | 03.10.2023 |
Schmid Mühlebach | Franziska Tülay | 1968 | Mutschellenstrasse | 152 | 8038 | Zürich | 19.10.2023 |
Schneider | Monika Elisabeth | 1965 | Langgrütstrasse | 139 | 8047 | Zürich | 27.09.2023 |
Schneider | Robert Hans | 1928 | Helen-Keller-Strasse | 12 | 8051 | Zürich | 27.09.2023 |
Schneider | Maximilian | 1924 | Dora-Staudinger-Strasse | 2 | 8046 | Zürich | 25.10.2023 |
Schneider | Oliver Martin | 1970 | Röschibachstrasse | 26 | 8037 | Zürich | 27.10.2023 |
Schneider-Zindel | Erika | 1941 | Hohlstrasse | 459 | 8048 | Zürich | 30.09.2023 |
Schnider | Peter | 1958 | Langgrütstrasse | 77 | 8047 | Zürich | 17.10.2023 |
Schulze-Schlegel | Christian | 1958 | Nordstrasse | 64 | 8006 | Zürich | 19.10.2023 |
Senn | Hans | 1932 | Luegislandstrasse | 560 | 8051 | Zürich | 29.09.2023 |
Sennhauser-Vontobel | Klara Elisabeth | 1927 | Sieberstrasse | 10 | 8055 | Zürich | 24.10.2023 |
Senn-Morach | Dora Irma Erna | 1925 | Helen-Keller-Strasse | 12 | 8051 | Zürich | 05.10.2023 |
Sommerhalder | Elsa | 1943 | Fraumünsterstrasse | 28 | 8001 | Zürich | 24.10.2023 |
Sommerhalder-Tschui | Renate | 1937 | Letzigraben | 220 | 8047 | Zürich | 05.10.2023 |
Spiller | Markus | 1964 | Waidstrasse | 31 | 8037 | Zürich | 23.10.2023 |
Spörri | Klara | 1933 | Geeringstrasse | 58 | 8049 | Zürich | 06.10.2023 |
Stadler-Labhart | Verena Theodora | 1933 | Hegibachstrasse | 149 | 8032 | Zürich | 25.10.2023 |
Staubli-Prescher | Gisela Renate | 1935 | Chriesiweg | 3 | 8048 | Zürich | 15.10.2023 |
Stehle | Beat Bernhard | 1966 | Ueberlandstrasse | 424 | 8051 | Zürich | 06.09.2023 |
Steinacher | Herbert Josef | 1964 | Neunbrunnenstrasse | 188 | 8046 | Zürich | 07.10.2023 |
Steinegger-Donohoe | Mary Susan | 1958 | Tramstrasse | 8 | 8050 | Zürich | 30.09.2023 |
Straub | Hans Ulrich | 1933 | Kappenbühlweg | 11 | 8049 | Zürich | 25.09.2023 |
Streuli-Wittwer | Ruth Anny | 1923 | Helen-Keller-Strasse | 12 | 8051 | Zürich | 20.10.2023 |
Surlan | Dusanka | 1942 | Traktorenstrasse | 4 | 8052 | Zürich | 24.10.2023 |
Suter-Brunner | Martha | 1926 | Dorflindenstrasse | 4 | 8050 | Zürich | 23.10.2023 |
Suter-Schäublin | Elisabeth | 1938 | Im oberen Boden | 146 | 8049 | Zürich | 23.10.2023 |
Süvegh-Podschadly | Tibor | 1952 | Im Tiergarten | 14 | 8055 | Zürich | 10.09.2023 |
Svoboda-Vodicka | Marie Ivana | 1943 | Schützenrain | 2 | 8047 | Zürich | 16.10.2023 |
Szalai-Somogyi | Stefan | 1940 | Tüffenwies | 31 | 8064 | Zürich | 23.10.2023 |
Tandler-Flück | Anna-Maria | 1933 | Mutschellenstrasse | 92 | 8038 | Zürich | 26.10.2023 |
Thaler | Irma Hermine | 1936 | Schulhausstrasse | 59 | 8002 | Zürich | 12.10.2023 |
Thrier | Susanne | 1965 | Zweierstrasse | 109 | 8003 | Zürich | 22.10.2023 |
Tiefenthaler-Vögeli | Marie | 1923 | Dorflindenstrasse | 4 | 8050 | Zürich | 12.10.2023 |
Tilk-Ulbricht | Helga Elfriede | 1939 | Brunnwiesenstrasse | 46 | 8049 | Zürich | 18.10.2023 |
Tschopp-Aerni | Annamarie | 1942 | Regensbergstrasse | 165 | 8050 | Zürich | 14.10.2023 |
Uhl | Wolga Alexandra | 1929 | Am Suteracher | 65 | 8048 | Zürich | 12.10.2023 |
Varkas-Nuzda | Vinko | 1941 | Badenerstrasse | 540 | 8048 | Zürich | 16.06.2023 |
Vasic | Milorad | 1944 | Schwandenacker | 6 | 8052 | Zürich | 28.10.2023 |
Volkert | Erwin Robert | 1940 | Herzogstrasse | 4 | 8044 | Zürich | 28.10.2023 |
von Arx | Daniel | 1967 | Hohlstrasse | 487 | 8048 | Zürich | 26.09.2023 |
von der Goltz | Irene | 1933 | Carl-Spitteler-Strasse | 70 | 8053 | Zürich | 12.10.2023 |
Voser | Werner | 1943 | Paradiesstrasse | 45 | 8038 | Zürich | 06.10.2023 |
Wagener | Martin Bernhard | 1992 | Kosakenweg | 4 | 8052 | Zürich | 20.08.2023 |
Weibel-Wermuth | Ida | 1923 | Hegianwandweg | 16 | 8045 | Zürich | 21.10.2023 |
Weiss-Schaffer | Therese | 1934 | Schneeglöggliweg | 29 | 8048 | Zürich | 24.10.2023 |
Wenger-Merk | Klara Erika | 1939 | Hönggerstrasse | 119 | 8037 | Zürich | 02.10.2023 |
Werner-Corti | Gisella Giovannina | 1941 | Eglistrasse | 1 | 8004 | Zürich | 30.09.2023 |
Wiederkehr | Ewald Wilhelm | 1936 | Helen-Keller-Strasse | 12 | 8051 | Zürich | 08.10.2023 |
Wiesmann-Hadorn | Ruth | 1946 | Spirgartenstrasse | 2 | 8048 | Zürich | 15.10.2023 |
Winterhalter-Guasco | Kaspar Heinrich | 1934 | Steinwiesstrasse | 31 | 8032 | Zürich | 09.10.2023 |
Wirz-Sanft | Yvonne Berta | 1940 | Carl-Spitteler-Strasse | 70 | 8053 | Zürich | 10.10.2023 |
Witzig | Karl August | 1942 | Rautistrasse | 399 | 8048 | Zürich | 07.10.2023 |
Wyss | Wolfgang Peter | 1946 | Rötelsteig | 17 | 8037 | Zürich | 17.10.2023 |
Zaugg | Dieter Hans | 1954 | Hätzlergasse | 18 | 8048 | Zürich | 22.10.2023 |
Zimmermann | Mathias Karl | 1960 | Gasometerstrasse | 23 | 8005 | Zürich | 07.10.2023 |
Zingg | Otto | 1949 | Helen-Keller-Strasse | 12 | 8051 | Zürich | 04.10.2023 |
Zollinger | Ernst | 1950 | Segantinistrasse | 145 | 8049 | Zürich | 01.10.2023 |
Zumstein | Marcel | 1953 | Heinrichstrasse | 248 | 8005 | Zürich | 15.10.2023 |
Zwicky-Nufer | Balz | 1959 | Hanfrose | 25 | 8055 | Zürich | 16.10.2023 |
Weitere Informationen