Beschäftigte 1. Quartal 2025
Q4/2024 | Q1/2025 | Absolute Differenz Vorquartal | Relative Differenz Vorquartal | |
---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | 533 500 | 527 200 | - 6 200 | -1.2 |
2. Sektor | 28 600 | 28 300 | - 300 | -1 |
3. Sektor | 504 900 | 499 000 | - 6 000 | -1.2 |
Frauen | 254 100 | 253 800 | - 400 | -0.1 |
Männer | 279 300 | 273 400 | - 5 900 | -2.2 |
Vollzeitäquivalente | 416 800 | 412 600 | - 4 300 | -1 |
Beschäftigte im Vergleich
Hinweis
Welche Daten zu den Beschäftigten eignen sich für welchen Zweck?
Die hier ausgewiesenen Zahlen zu den Beschäftigten basieren auf der Externer Link:Beschäftigtenstatistik (BESTA) des BFS. Diese Daten eignen sich vor allem zur Interpretation als Konjunkturindikator. Sie sind quartalsweise und relativ zeitnah verfügbar. Die Daten sind jedoch nicht sehr detailliert, weshalb sich für vertiefte Analysen zur Struktur der Beschäftigten (z. B. nach Branche oder Stadtquartier) die Daten aus der Externer Link:Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) besser eignen.