Beschäftigte 4. Quartal 2024
Q3/2024 | Q4/2024 | Absolute Differenz Vorquartal | Relative Differenz Vorquartal | |
---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | 531 100 | 533 500 | 2 400 | 0.4 |
2. Sektor | 28 800 | 28 600 | - 300 | -1 |
3. Sektor | 502 200 | 504 900 | 2 700 | 0.5 |
Frauen | 251 200 | 254 100 | 2 900 | 1.2 |
Männer | 279 900 | 279 300 | - 600 | -0.2 |
Vollzeitäquivalente | 417 300 | 416 800 | - 500 | -0.1 |
Beschäftigte im Vergleich
Hinweis
Welche Daten zu den Beschäftigten eignen sich für welchen Zweck?
Die hier ausgewiesenen Zahlen zu den Beschäftigten basieren auf der Externer Link:Beschäftigtenstatistik (BESTA) des BFS. Diese Daten eignen sich vor allem zur Interpretation als Konjunkturindikator. Sie sind quartalsweise und relativ zeitnah verfügbar. Die Daten sind jedoch nicht sehr detailliert, weshalb sich für vertiefte Analysen zur Struktur der Beschäftigten (z. B. nach Branche oder Stadtquartier) die Daten aus der Externer Link:Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) besser eignen.