Arbeitslose, April 2025
Arbeitslose | Anteil der Arbeitslosen (%) | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (absolut) | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (%) | |
---|---|---|---|---|
Total | 7 322 | 100 | 1 500 | 25.8 |
Frauen | 3 357 | 45.8 | 809 | 31.8 |
Männer | 3 965 | 54.2 | 691 | 21.1 |
Schweizer*innen | 3 673 | 50.2 | 845 | 29.9 |
Ausländer*innen | 3 649 | 49.8 | 655 | 21.9 |
Stellensuchende, April 2025
Stellensuchende | Anteil der Stellensuchenden (%) | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (absolut) | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (%) | |
---|---|---|---|---|
Total | 11 285 | 100 | 2 099 | 22.8 |
Frauen | 5 311 | 47.1 | 1 123 | 26.8 |
Männer | 5 974 | 52.9 | 976 | 19.5 |
Arbeitslosenquote
Arbeitslosenquote der Stadt Zürich im Vergleich mit derjenigen des Kantons Zürich, der Schweiz, der Stadt Winterthur und des Kantons Basel Stadt. Die Quoten basieren auf Daten der Strukturerhebungen.
Hinweis
Aufgrund von Verzögerungen bei der Datenlieferung enthalten nicht alle Download-Tabellen die neuesten Daten. (Stand 04.04.2025)