Übersicht Wertstoff-Sammelstellen
Entsorgung + Recycling Zürich hat für Menschen mit Sehbehinderung an allen Wertstoff-Sammelstellen bei Behältern eine ertastbare und kontrastreiche Beschriftung angebracht sowie die Einwurföffnung farblich markiert.
Die Bedienbarkeit der Sammelbehälter für Menschen im Rollstuhl oder mit eingeschränkter Gehfähigkeit, Kraft und Beweglichkeit der Arme erfordert einen stufenlosen Zugang, ausreichende Manövrierflächen und die Anordnung der Einwurföffnungen auf geeigneter Höhe. Die Wertstoff-Sammelstellen, welche diese Kriterien erfüllen, sind in der Übersicht mit dem Vermerk «hindernisfrei» gekennzeichnet.
Wertstoff-Sammelstellen nach Postleitzahlen
Klicken Sie auf den Standort und Sie erhalten den Stadtplan von Zürich mit der genauen Lage der Wertstoff-Sammelstelle angezeigt.
8001
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
x | x | x | ||
x | x | x | ||
Uraniastrasse 2a | x | x | x |
8002
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
x | x | x | ||
x | x | x | x | |
x | x | x | ||
x | x | x | x |
8003
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
(hindernisfrei) | x | x | x | |
Bertastrasse 59 (hindernisfrei) | x | x | ||
x | x | x | ||
(hindernisfrei) | x | x | x | |
Letzigraben 26 / Ecke Edelweissstrasse (hindernisfrei) | x | x | x | |
x | x | x | ||
Schlossgasse vis-à-vis 22 / Steinstrasse | x | x | ||
Seebahnstrasse 89, vis-à-vis Post | x | x | x | |
Zentralstrasse vis-à-vis 76 | x | x | x | x |
8004
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Albisriederplatz 6 / Einfahrt Hardstrasse (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Bullingerstrasse 41 (hindernisfrei) | x | x | x | |
Erismannstrasse 31 (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Hohlstrasse vis-à-vis 90 | x | x | x | |
Kanzleistrasse 137 / Herman-Greulich-Strasse | x | x | x | |
Kochstrasse 21 | x | x | x | |
Lagerstrasse 47 (hindernisfrei) | x | x | ||
Molkenstrasse vis-à-vis 5 (hindernisfrei) | x | x | x | |
St. Jakobstrasse vis-à-vis 29 / Lutherstrasse (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Seebahnstrasse 171 / Lochergut (hindernisfrei) | x | x | x | |
Tellstrasse vis-à-vis 31 / Militärstrasse (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Weberstrasse 3 (hindernisfrei) | x | x | x | |
Zimmerlistrasse vis-à-vis 4 | x | x | x |
8005
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Geroldstrasse (Kreisel Gerold-/Hardstrasse) | x | x | x | |
Hardturmstrasse 126 / Hardturmweg (hindernisfrei) | x | x | x | |
Heinrichstrasse 200 (Provisorium) | x | x | x | x |
Josefstrasse 92 (hindernisfrei) | x | x | ||
Konradstrasse 79 (hindernisfrei) | x | x | x | |
Röntgenstrasse 39 | x | x | x | |
Sportweg 39 / Wendeplatz | x | x | x |
8006
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Kronenstrasse 19 / Kehrplatz (hindernisfrei) | x | x | x | |
Langmauerstrasse 90 | x | x | x | |
Letzistrasse vis-à-vis 50 | x | x | x | |
Ottikerstrasse vis-à-vis 61 / Rigi-Platz (hindernisfrei) | x | x | x | |
Scheuchzerstrasse vis-à-vis 98 (hindernisfrei) | x | x | x | |
Sonneggstrasse 26 | x | x | x | |
Sonneggstrasse vis-à-vis 84 / Weinbergstrasse | x | x | x | |
Vogelsangstrasse vis-à-vis 33 / Gladbachstrasse | x | x | x | |
Weinbergstrasse 131 / Röslistrasse | x | x | x | x |
8008
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Bleulerstrasse 70 | x | x | x | |
Hammerstrasse vis-à-vis 43 (hindernisfrei) | x | x | x | |
Mittelstrasse 6 / Klausstrasse | x | x | x | |
Mühlebachstrasse 35 | x | x | x | x |
Mühlebachstrasse 200 | x | x | x | |
Riesbachstrasse 61 / Höschgasse | x | x | x | |
Seefeldstrasse 152 (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Seefeldstrasse 233 | x | x | x |
8032
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Bergstrasse vis-à-vis 142 / Jupitersteig | x | x | x | x |
Dolderstrasse vis-à-vis 39 / Bungertweg (hindernisfrei) | x | x | x | |
Forchstrasse 261 / Burgwies (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Merkurstrasse 4 | x | x | x |
8037
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Hönggerstrasse vis-à-vis 41 / Leutholdstrasse (hindernisfrei) | x | x | x | |
Im Waidegg 1 / Bucheggplatz | x | x | x | x |
Lehenstrasse 65 | x | x | x | |
Rebbergstrasse vis-à-vis 19 | x | x | x | |
Rosengartenstrasse 10, unter Rosengartenbrücke | x | x | x | |
Rousseaustrasse vis-à-vis 101 | x | x | x | x |
Wasserwerkstrasse 109, Parkplatz | x | x | x | x |
Weihersteig 7 / Wibichstrasse, bei Kirche Ab Januar 2025 wieder in Betrieb | x | x | x |
8038
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Alte Kalchbühlstrasse 15, bei Coop (hindernisfrei) | x | x | x | x |
(hindernisfrei) | x | x | x | |
Morgentalstrasse vis-à-vis 73 | x | x | x | |
Paradiesstrasse 45, Parkplatz Krankenheim Entlisberg | x | x | x | |
Salomon-Vögelin-Strasse 3 | x | x | x | |
Tannenrauchstrasse 116 / Rainfussweg (hindernisfrei) | x | x | x |
8041
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Leimbachstrasse 160 / Klebestrasse | x | x | x | x |
(hindernisfrei) | x | x | x | |
Tuchmacherstrasse 18 / Green-City (hindernisfrei) | x | x | x |
8044
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Moussonstrasse 22 | x | x | x | |
Spyristrasse 20 / Spyriplatz | x | x | x | |
Zürichbergstrasse vis-à-vis 80 / Vorderberg | x | x | x | x |
Zürichbergstrasse 196 / Forrenweidstrasse, Parkplatz Zoo | x | x | x |
8045
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Arbentalstrasse 329 | x | x | x | |
Bachtobelstrasse vis-à-vis 10 / Uetlibergstrasse | x | x | x | |
Giesshübelstrasse vis-à-vis 106 / Brunaupark | x | x | x | x |
Hegianwandweg 75 / Adolf-Lüchinger-Strasse | x | x | x | |
Schweighofstrasse 7 | x | x | x |
8046
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Fronwaldstrasse vis-à-vis 94 | x | x | x | |
Georg-Kempf-Strasse 53 | x | x | x | |
Glaubtenstrasse 98 | x | x | x | |
Lerchenhalde vis-à-vis 53 / Schulhaus Schauenberg | x | x | x | |
Mühlackerstrasse 122 / Buswendeschleife (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Riedenhaldenstrasse 280 / Bahnhof Affoltern (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Schwandenholzstrasse vis-à-vis 194 / Buswendeschlaufe (hindernisfrei) | x | x | x | |
Wehntalerstrasse 440 / Neuwiesenstrasse (hindernisfrei) | x | x | x | |
Wehntalerstrasse 597 / alte Busschlaufe | x | x | x | |
Wolfswinkel vis-à-vis 41 (hindernisfrei) | x | x |
8047
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Albisriederstrasse 334 / Albisriederhaus (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Letzigraben 104 | x | x | x | |
Mühlezelgstrasse 1a / Letzigraben (hindernisfrei) | x | x | x | |
Triemlistrasse 22 / Hagenbuchrain | x | x | x |
8048
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Altstetterstrasse 162 / Pfarrhausstrasse | x | x | ||
Dachslernstrasse 9 / Werkhof (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Ernst-Zöbeli-Strasse vis-à-vis 4 | x | x | x | |
Eugen-Huber-Strasse 4 | x | x | x | |
Hardgutstrasse vis-à-vis 9 | x | x | x | x |
Hohlstrasse 665 / Werdhölzlistrasse (hindernisfrei) | x | x | x | |
Loogartenstrasse 37 / Schulhaus | x | x | x | x |
Rautistrasse 77 / Freilager (hindernisfrei) | x | x | x | |
Rautistrasse 345 | x | x | x |
8049
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Appenzellerstrasse vis-à-vis 73 | x | x | x | |
Geeringstrasse 95 / Kehrplatz | x | x | x | |
Im Stelzenacker 11 / Kehrplatz | x | x | x | x |
Paul-Feyerabend-Hof 3 / ETH | x | x | x | |
Riedhofstrasse 9 / Wieslergasse (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Riedhofstrasse vis-à-vis 104 / Schulhaus | x | x | x | |
Riedhofstrasse vis-à-vis 378 (hindernisfrei) | x | x |
8050
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Baumackerstrasse vis-à-vis 28 / Schulstrasse (hindernisfrei) | x | x | x | |
Binzmühlestrasse 210 (hindernisfrei) | x | x | x | |
Dörflistrasse vis-à-vis 90 / Parkplatz Stadthof 11 | x | x | x | x |
Hagenholzstrasse 110 (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Neunbrunnenstrasse 60 (hindernisfrei) | x | x | ||
Oleanderstrasse 1 / Affolternstrasse | x | x | x | |
Opfikonstrasse 18 / Kehrplatz | x | x | x | |
Regensbergstrasse vis-à-vis 30 | x | x | x | |
Tramstrasse 55 / Kirchenackerweg | x | x | x | |
Tramstrasse neben 235 | x | x | x | |
Wattstrasse vis-à-vis 6 | x | x | x |
8051
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Bocklerstrasse vis-à-vis 14 / Parkplatz | x | x | x | x |
Dübendorfstrasse 350 / Parkplatz Mattenhof | x | x | x | |
Helen-Keller-Strasse 4a / Altwiesenstrasse | x | x | x | |
Hirzenbachstrasse 40 (hindernisfrei) | x | x | x | |
Im Altried vis-à-vis 3 Ab Sommer 2025 wieder in Betrieb | x | x | x | |
Kronwiesenstrasse 29 | x | x | x | |
Luchswiesenstrasse 25 | x | x | x | x |
Luegislandstrasse 173 | x | x | x | x |
Ueberlandstrasse 14 / Waldgarten | x | x | x | |
Ueberlandstrasse 381 | x | x | x | |
Ueberlandstrasse 409 | x | x | x |
8052
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Bahnhaldenstrasse 17 / Bahnhof Seebach (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Birchstrasse vis-à-vis 408 (hindernisfrei) | x | x | x | |
Hertensteinstrasse vis-à-vis 20 (hindernisfrei) | x | x | ||
Köschenrütistrasse 72 (hindernisfrei) | x | x | ||
Schaffhauserstrasse vis-à-vis 502 / Parkplatz | x | x | x | x |
Stiglenstrasse 50 / Parkplatz (hindernisfrei) | x | x | x |
8053
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien | |
---|---|---|---|---|---|
Drusbergstrasse 135 / Witikonerstrasse 136 (hindernisfrei) | x | x | x | x | |
Katzenschwanzstrasse vis-à-vis 28 / Parkplatz | x | x | x | x | |
Trichtenhausenstrasse 93 / Kienastenwiesweg | x | x | x | ||
Waserstrasse vis-à-vis 36 / Eierbrechtstrasse | x | x | x | ||
Witikonerstrasse 390 / Parkplatz (hindernisfrei) | x | x | x |
8055
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Berneggweg vis-à-vis 8 (hindernisfrei) | x | x | x | |
Birmensdorferstrasse 432 (hindernisfrei) | x | x | x | |
Birmensdorferstrasse 488 / Parkplatz | x | x | x | x |
Gutstrasse 149 | x | x | x | x |
Friesenbergstrasse 193 / Bolistrasse (hindernisfrei) | x | x | x | |
Schweighofstrasse 357 / Paul-Clairmont-Strasse | x | x | x | x |
Talwiesenstrasse vis-à-vis 118 | x | x | x | x |
Talwiesenstrasse 169 / Birmensdorferstrasse (hindernisfrei) | x | x | x |
8057
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Anna-Heer-Strasse vis-à-vis 14 (hindernisfrei) | x | x | x | |
Hoffeld vis-à-vis 46 / Birchstrasse (hindernisfrei) | x | x | x | x |
Käferholzstrasse 44 / Parkplatz | x | x | x | |
Milchbuckstrasse 2 / Schaffhauserstrasse | x | x | x | |
Mimosenstrasse vis-à-vis 1 / Schaffhauserstrasse | x | x | x | |
Ringstrasse 72 / Ulmenweg | x | x | x | |
Viktoriastrasse 34 | x | x | x | |
Zeppelinstrasse 43 / Spelteriniweg voraussichtlich ab Frühjahr 2025 wieder in Betrieb | x | x |
8064
Standort | Glas | Metall | Öl | Textilien |
---|---|---|---|---|
Bändlistrasse 94 / vor Recyclinghof (hindernisfrei) | x | x | x | |
Grünauring vis-à-vis 25 | x | x | x | |
Grünauring vis-à-vis 37 / Tüffenwies | x | x | x | |
Hardhof 9 / bei Wasserversorgung / unter Europabrücke | x | x | x | x |