Nationalität
Ausländische Wohnbevölkerung nach Nationalität, 2023
Erläuterungen
Die Anzahl der Personen einer Staatsangehörigkeit wird in dieser Grafik erst ab 200 Personen angezeigt.
Häufigste Nationalitäten der ausländischen Bevölkerung nach Aufenthaltsart, September 2024
Total | Niedergelassene (Ausweis C) | Aufenthalter*innen (Ausweis B) | Übrige | |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 32 222 | 17 525 | 13 869 | 828 |
Italien | 17 451 | 10 007 | 7 141 | 303 |
Spanien | 8 049 | 3 776 | 4 145 | 128 |
Portugal | 6 954 | 4 987 | 1 931 | 36 |
Frankreich | 5 819 | 2 423 | 3 267 | 129 |
Österreich | 5 106 | 3 042 | 1 976 | 88 |
Griechenland | 3 679 | 1 958 | 1 677 | 44 |
China | 3 639 | 549 | 2 769 | 321 |
Türkei | 3 482 | 1 806 | 1 309 | 367 |
Polen | 3 430 | 773 | 2 607 | 50 |
Übrige | 62 037 | 22 495 | 32 415 | 7 127 |
Provisorische Werte für das laufende Jahr; die Daten können ändern, wenn weitere Fälle nachgemeldet werden. Nachmeldungen nach statistischem Jahresabschluss werden dem Januar des Folgejahres zugeordnet.
Personen im Asylwesen nach Aufenthaltsstatus