Bevölkerungsbestand und -entwicklung
Bevölkerungsbestand
Total | Schweizer*innen | Ausländer*innen | Anteil ausländische Bevölkerung (%) | |
---|---|---|---|---|
2023 | 447 082 | 296 871 | 150 211 | 33,6 |
Monatsdaten
Total | Schweizer*innen | Ausländer*innen | Anteil ausländische Bevölkerung (%) | |
---|---|---|---|---|
Mai 2024 | 447 730 | 296 877 | 150 853 | 33,7 |
Juni 2024 | 447 260 | 296 950 | 150 310 | 33,6 |
Juli 2024 | 446 944 | 296 987 | 149 957 | 33,6 |
August 2024 | 447 238 | 297 093 | 150 145 | 33,6 |
September 2024 | 449 240 | 297 372 | 151 868 | 33,8 |
Provisorische Werte für das laufende Jahr; die Daten können ändern, wenn weitere Fälle nachgemeldet werden. Nachmeldungen nach statistischem Jahresabschluss werden dem Januar des Folgejahres zugeordnet.
Bevölkerungsentwicklung nach Herkunft
Monatliche Veränderung des Bevölkerungsbestandes