Global Navigation

Wohnungsbestand

Wohnungsbestand nach Quartal

 WohnungsbestandNeubauUmbauAbbruchandere Veränderungen
3. Quartal 2024235 650 751 112- 377 55
2. Quartal 2024235 109 716 219- 232 67
1. Quartal 2024234 339 360 76- 52 52
4. Quartal 2023233 903 759 109- 444- 1
3. Quartal 2023233 480 561 82- 183 24
2. Quartal 2023232 996 874 133- 214- 14
1. Quartal 2023232 217 853 60- 208- 10
4. Quartal 2022231 522 577 37- 391 24

Wohnungsbestand nach Eigentumsart und Zimmerzahl, seit 2010

Wohnungsbestand nach Eigentumsart, seit 2010

Weitere Informationen