Global Navigation

Wohnungsbestand

Wohnungsbestand nach Quartal

 WohnungsbestandNeubauUmbauAbbruchandere Veränderungen
2. Quartal 2024235 109716219-23267
1. Quartal 2024234 33936076-5252
4. Quartal 2023233 903759109-444-1
3. Quartal 2023233 48056182-18324
2. Quartal 2023232 996874133-214-14
1. Quartal 2023232 21785360-208-10
4. Quartal 2022231 52257737-39124
3. Quartal 2022231 27553175-22840

Wohnungsbestand nach Eigentumsart und Zimmerzahl, seit 2010

Wohnungsbestand nach Eigentumsart, seit 2010

Weitere Informationen