Marianne Ebert
Zunahme der Logiernächte um 4,8 Prozent im Vorjahresvergleich. Anstieg der übernachtungen von Auslandgästen um 5,9 Prozent. Anstieg der übernachtungen von Inlandgästen um 0,7 Prozent.
Zürcher Hotellerie, Ausgabe 9/2007
Erscheinungshäufigkeit: monatlich
Die in dieser Ausgabe publizierten Daten beziehen sich zum grössten Teil auf folgenden Zeitabschnitt : September .2007
detaillierte Angaben
Erscheinungsdatum | 14. November 2007 |
---|---|
Thema | Wirtschaft |
Herausgeber | Stadt Zürich, Präsidialdepartement, Statistik Stadt Zürich |
Publikationstyp | Zürcher Hotellerie |
Autor | Marianne Ebert |
Kontakt | Statistik Stadt Zürich, 044 412 08 00 |
ISSN | 1662-159X |
Artikelnummer | 1000513 (elektronisch: 1000513) |
Einzelpreis elektronisch (CHF) | gebührenfrei |
Einzelpreis gedruckt (CHF) |
20.00
|