Thomas Reusch
150 Bauprojekte und 627 Wohnungen neu bewilligt.
Bautätigkeit und Grundeigentumswechsel, Ausgabe 4/2010
Erscheinungshäufigkeit: quartalsweise
Die in dieser Ausgabe publizierten Daten beziehen sich zum grössten Teil auf folgenden Zeitabschnitt : 4. Quartal 2010
detaillierte Angaben
Erscheinungsdatum | 14. Februar 2011 |
---|---|
Thema | Bauen und Wohnen |
Herausgeber | Stadt Zürich, Präsidialdepartement, Statistik Stadt Zürich |
Publikationstyp | Bautätigkeit und Grundeigentumswechsel |
Autor | Thomas Reusch |
Kontakt | Statistik Stadt Zürich, 044 412 08 00 |
ISSN | 1662-1042 |
Korrigenda | vom 16. März 2011: Grafik G_7 und Tabelle T_3 aufgrund von Datenrevisionen angepasst (Seite 8) |
Artikelnummer | 1000506 (elektronisch: 1000506) |
Einzelpreis elektronisch (CHF) | gebührenfrei |
Einzelpreis gedruckt (CHF) |
20.00
|