Dirk Grimm
Markanter Rückgang der Neubaubewilligungen bei hohem Arbeitsvorrat.
Bautätigkeit und Grundeigentumswechsel, Ausgabe 4/2009
Erscheinungshäufigkeit: quartalsweise
Die in dieser Ausgabe publizierten Daten beziehen sich zum grössten Teil auf folgenden Zeitabschnitt : 4. Quartal 2009
detaillierte Angaben
Erscheinungsdatum | 4. Februar 2010 |
---|---|
Thema | Bauen und Wohnen |
Herausgeber | Stadt Zürich, Präsidialdepartement, Statistik Stadt Zürich |
Publikationstyp | Bautätigkeit und Grundeigentumswechsel |
Autor | Dirk Grimm |
Kontakt | Statistik Stadt Zürich, 044 412 08 00 |
ISSN | 1662-1042 |
Korrigenda | Vorwort und Tabelle T_9 ersetzt, 4.2.2010 |
Artikelnummer | 1000506 (elektronisch: 1000506) |
Einzelpreis elektronisch (CHF) | gebührenfrei |
Einzelpreis gedruckt (CHF) |
20.00
|