Zürich in Zahlen
447 082 Personen wohnen in der Stadt Zürich. Einige Kennzahlen der Stadt werden hier publiziert. Weitere Daten zur Stadt Zürich finden Sie bei Statistik Stadt Zürich und bei Open Data Zürich.
Bevölkerung
Kennzahl | Datenstand | |
---|---|---|
Wohnbevölkerung | 447 082 | 2023 |
Ausländeranteil | 33,6 | 2023 |
Geburten | 4 475 | 2023 |
Zuzüge | 41 661 | 2023 |
Todesfälle | 3 106 | 2023 |
Wegzüge | 38 985 | 2023 |
Anteil mit tertiärer Bildung | 57,6 % | 2022 |
Anteil im Ausland geboren | 48,2 % | 2022 |
Bauen & Wohnen
Kennzahl | Datenstand | |
---|---|---|
Wohnungen | 234 339 | 1. Quartal 2024 |
Gebäude | 54 378 | 2023 |
Neubau (Wohnungen) | 3 047 | 2023 |
Abbrüche (Wohnungen) | 1 049 | 2023 |
Leerwohnungsziffer | 0,06 % | 01.06.2023 |
Wirtschaft
Kennzahl | Datenstand | |
---|---|---|
Beschäftigte in der Stadt Zürich | 520 700 | 1. Quartal 2024 |
Arbeitslosenquote | 2,3 % | April 2024 |
Medianlohn in Fr. | 8 127 | 2022 |
steuerbares Medianeinkommen in Fr. (Grundtarif) | 45 700 | 2021 |
Erwerbsquote | 74,2 % | 2021/2022 |
Bruttoinlandprodukt in Millionen Fr. (nominell) | 21 391 | 4. Quartal 2023 |
Mittlere Jahresteuerung | 1,5 % | 2022/2023 |
Logiernächte | 3 831 641 | 2023 |
Stadtgebiet
Kennzahl | Datenstand | |
---|---|---|
Gesamtfläche inkl. Gewässer | 91,9 km² | 2023 |
Höhe des Seespiegels | 406 m ü. M. | 2022 |
Höchster Punkt | 869,9 m ü. M. | 2022 |
Tiefster Punkt | 391,2 m ü. M. | 2022 |
Waldfläche | 21,8 km² | 2023 |
Verkehrsfläche | 12,8 km² | 2023 |
Gebäudegrundfläche | 11,2 km² | 2023 |
Gewässerfläche | 5,1 km² | 2023 |
Anteil Wald | 23,8 % | 2023 |
Anteil Verkehrsfläche | 13,9 % | 2023 |
Anteil Gebäudegrundfläche | 12,2 % | 2023 |
Anteil Gewässer | 5,6 % | 2023 |
Fläche im Besitz der Stadt Zürich | 42,3 km² | 2023 |
Fläche im Besitz des Kantons Zürich | 9,4 km² | 2023 |
(Stand 31. Mai 2024)