Stimmenanteile der Parteien nach Wahlkreisen

Gemeinderatswahl 13. Februar 2022

Listengruppen 1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
01 SP 24,95% 31,13% 33,86% 30,84% 23,84% 28,14% 30,70% 26,69% 30,50% 28,22%
02 FDP 20,73% 15,96% 10,92% 17,30% 26,70% 15,56% 16,99% 14,22% 11,89% 17,48%
03 SVP 12,07% 7,96% 6,30% 8,28% 9,94% 14,17% 10,46% 16,12% 17,41% 11,46%
04 Grüne 15,57% 15,55% 16,97% 16,01% 11,41% 13,08% 15,14% 13,39% 12,66% 14,11%
05 GLP 11,98% 12,48% 14,65% 15,12% 13,22% 10,69% 12,89% 13,98% 10,27% 12,98%
06 AL 4,91% 10,24% 12,52% 6,40% 4,41% 5,43% 7,19% 3,83% 3,92% 6,35%
07 Die Mitte 5,65% 2,73% 2,11% 3,29% 5,01% 7,04% 3,87% 4,59% 3,46% 4,42%
08 I love ZH - - - - 0,60% - - - - 0,11%
09 PdA 0,42% 0,96% 1,76% 0,57% 0,19% 0,41% 0,40% 0,58% 1,04% 0,63%
10 Volt - - - - 0,24% - 0,34% - - 0,08%
11 EVP 1,97% 1,28% 0,90% 2,18% 2,06% 3,85% 2,02% 4,78% 7,51% 2,78%
12 FL ZÜRI 1,76% 1,70% - - 2,38% 1,64% - 1,83% 1,35% 1,40%

Der Stimmenanteil entspricht dem Anteil der Parteistimmen der betreffenden Liste am Total aller abgegebenen Parteistimmen.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V1 - 17:21

Fenster schliessen