Resultate nach Parteien, Wahlkreis 9

Gemeinderatswahl 13. Februar 2022

Anzahl Stimmberechtigte: 30 971
Eingegangene Wahlzettel: 12 834
Abzüglich ungültig eingelegte Wahlzettel: 742
Gültig eingelegte Wahlzettel: 12 092
Abzüglich ungültige Wahlzettel: 10
Gültige Wahlzettel: 12 082
Unveränderte Wahlzettel: 7 854
Veränderte Wahlzettel: 4 228

Ergebnisse

Listennummer Listenbezeichnung Kandidaten-
stimmen
Zusatz-
stimmen
Partei-
stimmen
Stimmen-
anteil in %
01 SP – Sozialdemokratische Partei 53 831 559 54 390 28,14
02 FDP.Die Liberalen 28 864 1 206 30 070 15,56
03 Schweizerische Volkspartei – SVP 27 055 335 27 390 14,17
04 Grüne 25 132 149 25 281 13,08
05 GLP – Grünliberale Partei 20 457 208 20 665 10,69
06 AL – Alternative Liste 10 428 78 10 506 5,43
07 Die Mitte 13 382 223 13 605 7,04
09 Partei der Arbeit 473 310 783 0,41
11 Evangelische Volkspartei EVP 7 396 52 7 448 3,85
12 Freie Liste – Stadt Zürich 3 140 34 3 174 1,64
Total 190 158 3 154 193 312 100,00

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V1 - 16:18