5%-Quorum der Listengruppen

Gemeinderatswahl 13. Februar 2022

  Wahlkreise mit Parteistimmen pro Liste und Anteil am Total der Parteistimmen im betreffenden Wahlkreis (=Stimmenanteil)  
Listengruppen 1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Quorum erreicht
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 SP 30 500 24,95 58 401 31,13 45 038 33,86 29 448 30,84 61 589 23,84 54 390 28,14 43 705 30,70 76 937 26,69 12 362 30,50 Ja
02 FDP 25 339 20,73 29 936 15,96 14 529 10,92 16 515 17,30 68 990 26,70 30 070 15,56 24 188 16,99 41 009 14,22 4 818 11,89 Ja
03 SVP 14 749 12,07 14 932 7,96 8 385 6,30 7 910 8,28 25 678 9,94 27 390 14,17 14 890 10,46 46 473 16,12 7 057 17,41 Ja
04 Grüne 19 032 15,57 29 174 15,55 22 575 16,97 15 286 16,01 29 479 11,41 25 281 13,08 21 561 15,14 38 594 13,39 5 133 12,66 Ja
05 GLP 14 645 11,98 23 405 12,48 19 483 14,65 14 438 15,12 34 161 13,22 20 665 10,69 18 351 12,89 40 308 13,98 4 165 10,27 Ja
06 AL 6 004 4,91 19 215 10,24 16 651 12,52 6 114 6,40 11 381 4,41 10 506 5,43 10 238 7,19 11 032 3,83 1 587 3,92 Ja
07 Die Mitte 6 904 5,65 5 112 2,73 2 804 2,11 3 142 3,29 12 944 5,01 13 605 7,04 5 517 3,87 13 224 4,59 1 403 3,46 Ja
08 I love ZH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 542 0,60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Nein
09 PdA 514 0,42 1 808 0,96 2 343 1,76 549 0,57 479 0,19 783 0,41 568 0,40 1 685 0,58 420 1,04 Nein
10 Volt 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 631 0,24 0 0.00 489 0,34 0 0.00 0 0.00 Nein
11 EVP 2 410 1,97 2 399 1,28 1 195 0,90 2 078 2,18 5 334 2,06 7 448 3,85 2 873 2,02 13 773 4,78 3 043 7,51 Ja
12 FL ZÜRI 2 147 1,76 3 193 1,70 0 0.00 0 0.00 6 144 2,38 3 174 1,64 0 0.00 5 275 1,83 548 1,35 Nein
Total 122 244 100% 187 575 100% 133 003 100% 95 480 100% 258 352 100% 193 312 100% 142 380 100% 288 310 100% 40 536 100%  
5%-Quorum 6 113   9 379   6 651   4 774   12 918   9 666   7 119   14 416   2 027    

Legende

Quorum erreicht

Die Tabelle weist aus, welche Listen das Quorum von 5 Prozent erreicht haben (bei der Erneuerungswahl des Gemeinderats nimmt eine Listengruppe nur an der Sitzverteilung teil, wenn sie wenigstens in einem der neun Wahlkreise mindestens 5 Prozent der abgegebenen Parteistimmen erhalten hat).

Lesebeispiel: Die SP hat im Wahlkreis 1+2 30 500 Parteistimmen erreicht. Im Wahlkreis 1+2 liegen total 122 244 Parteistimmen vor. Das 5%-Quorum beträgt hier demnach 122 244 x 0,05 = 6113 (aufgerundet). Im Wahlkreis 1+2 hat die SP das Quorum erreicht. Die Listengruppe SP nimmt deshalb an der Sitzverteilung teil.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V1 - 18:37