5% Quorum der Listengruppen

Gemeinderatswahl 9. Februar 2014

  Wahlkreise mit Parteistimmen pro Liste und Anteil am Total der Parteistimmen im betreffenden Wahlkreis  
Listengruppen 1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Quorum erreicht
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 SP 30'933 26.57 54'797 32.07 40'953 35.17 29'882 32.87 62'554 24.82 46'248 26.86 40'979 30.05 79'160 27.92 11'448 30.81 Ja
02 SVP 18'882 16.22 25'663 15.02 9'836 8.45 11'132 12.24 34'834 13.82 41'366 24.02 24'261 17.79 70'002 24.69 10'635 28.63 Ja
03 FDP 24'403 20.96 17'918 10.49 10'238 8.79 15'090 16.60 69'163 27.44 21'307 12.37 21'957 16.10 37'123 13.09 3'412 9.18 Ja
04 Grüne 13'239 11.37 21'915 12.83 15'880 13.64 10'034 11.04 28'630 11.36 15'001 8.71 13'598 9.97 22'448 7.92 2'433 6.55 Ja
05 glp 12'202 10.48 17'746 10.39 12'416 10.66 11'024 12.12 26'498 10.51 14'738 8.56 13'901 10.19 29'648 10.46 2'151 5.79 Ja
06 CVP 5'936 5.10 6'873 4.02 3'645 3.13 3'692 4.06 11'017 4.37 10'816 6.28 4'898 3.59 14'852 5.24 2'786 7.50 Ja
07 AL 5'650 4.85 16'680 9.76 17'323 14.88 6'650 7.31 10'082 4.00 8'020 4.66 8'543 6.26 11'655 4.11 1'061 2.86 Ja
08 EVP 2'258 1.94 2'379 1.39 997 0.86 2'173 2.39 6'255 2.48 8'580 4.98 3'894 2.86 9'662 3.41 0 0.00 Nein
09 SD 790 0.68 1'471 0.86 728 0.63 412 0.45 982 0.39 3'834 2.23 823 0.60 3'097 1.09 812 2.19 Nein
10 BDP 862 0.74 929 0.54 490 0.42 646 0.71 1'413 0.56 2'298 1.33 1'071 0.79 3'397 1.20 1'239 3.33 Nein
11 AHS 685 0.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Nein
12 Piraten 0 0.00 3'500 2.05 3'638 3.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1'920 1.41 0 0.00 0 0.00 Nein
13 EDU 560 0.48 979 0.57 310 0.27 185 0.20 620 0.25 0 0.00 547 0.40 2'448 0.86 1'175 3.16 Nein
Total 116'400 100% 170'850 100% 116'454 100% 90'920 100% 252'048 100% 172'208 100% 136'392 100% 283'492 100% 37'152 100%  
5% Quorum 5'820   8'543   5'823   4'546   12'603   8'611   6'820   14'175   1'858    

Legende

Quorum erreicht

Die Tabelle gibt an, welche Listen das Quorum erreicht haben. Das Quorum ist ein festgelegter Prozentsatz an Stimmen, die eine Partei in einem oder mehreren Wahlkreisen erreichen muss, um an der Sitzzuteilung teilzunehmen. Im Fall der Gemeinderatswahl in der Stadt Zürich nimmt eine Listengruppe nur an der Sitzzuteilung teil, wenn wenigstens eine ihrer Listen 5 Prozent aller Parteistimmen im betreffenden Wahlkreis erreicht hat (§ 102 Abs. 3 GPR).

Lesebeispiel: Die SP hat im Wahlkreis 1+2 30'933 Parteistimmen erreicht. Im Wahlkreis 1+2 liegen total 116'400 Parteistimmen vor. Das 5%-Quorum beträgt hier demnach 116'400 x 0.05 = 5820 (aufgerundet). Im Wahlkreis 1+2 hat die SP das Quorum erreicht. Die Listengruppe SP nimmt deshalb an der Sitzzuteilung teil.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V2 - 13:38