Kreisabschluss, Wahlkreis 4+5

Gemeinderatswahl 7. März 2010

Total Stimmberechtigte: 21'148
Eingegangene Wahlzettel: 9'125
- Davon ungültig eingelegt: 1'824
Gültig eingelegte Wahlzettel: 7'301
In Abzug kommen:
- Leere Wahlzettel: 0
- Ungültige Wahlzettel: 4
Es verbleiben als gültige Wahlzettel: 7'297
Unveränderte Wahlzettel: 4'495
Veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung: 2'802

Ergebnisse

Liste Bezeichnung der Liste Kandidaten-
stimmen
Zusatz-
stimmen
Partei-
stimmen
Wähler-
anteil in %
01 Sozialdemokratische Partei 31'843 356 32'199 33.94
02 Schweizerische Volkspartei 10'303 154 10'457 11.02
03 FDP.Die Liberalen 6'169 132 6'301 6.64
04 Grüne 15'035 45 15'080 15.90
05 Christlichdemokratische Volkspartei 4'162 63 4'225 4.45
06 Evangelische Volkspartei 1'000 9 1'009 1.06
07 Alternative Liste 12'390 87 12'477 13.15
08 Schweizer Demokraten 1'323 3 1'326 1.40
09 Eidgenössisch-Demokratische Union 114 183 297 0.31
10 Grünliberale Partei 11'340 51 11'391 12.01
11 Partei Für Zürich 47 52 99 0.10
Total 93'726 1'135 94'861 100.00

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V2 - 17:03