5% Quorum der Listengruppen

Gemeinderatswahl 7. März 2010

  Wahlkreise mit Parteistimmen pro Liste und Anteil am Total der Parteistimmen im betreffenden Wahlkreis  
Listengruppen 1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Quorum erreicht
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 SP 30'581 28.00 48'780 34.17 32'199 33.94 27'167 33.69 66'536 27.54 44'152 28.78 38'794 31.44 67'733 28.44 11'501 29.38 Ja
02 SVP 18'485 16.93 24'069 16.86 10'457 11.02 10'779 13.37 33'594 13.91 39'095 25.49 23'729 19.23 61'274 25.73 11'298 28.86 Ja
03 FDP 21'052 19.28 11'593 8.12 6'301 6.64 11'871 14.72 58'439 24.19 16'547 10.79 17'277 14.00 26'432 11.10 3'030 7.74 Ja
04 Grüne 14'911 13.65 19'323 13.53 15'080 15.90 9'562 11.86 28'888 11.96 12'290 8.01 14'362 11.64 18'734 7.87 2'974 7.60 Ja
05 CVP 6'364 5.83 7'283 5.10 4'225 4.45 4'109 5.10 12'273 5.08 10'630 6.93 5'694 4.62 16'471 6.92 2'988 7.63 Ja
06 EVP 2'105 1.93 2'402 1.68 1'009 1.06 2'558 3.17 6'399 2.65 7'685 5.01 3'859 3.13 11'859 4.98 1'327 3.39 Ja
07 AL 2'848 2.61 9'845 6.90 12'477 13.15 3'330 4.13 5'154 2.13 3'862 2.52 4'791 3.88 6'593 2.77 502 1.28 Ja
08 SD 1'128 1.03 2'773 1.94 1'326 1.40 1'029 1.28 1'874 0.78 5'315 3.46 1'624 1.32 6'075 2.55 1'963 5.02 Ja
09 EDU 672 0.62 643 0.45 297 0.31 376 0.47 853 0.35 924 0.60 548 0.44 2'411 1.01 1'072 2.74 Nein
10 glp 9'413 8.62 14'860 10.41 11'391 12.01 9'743 12.08 27'179 11.25 12'044 7.85 12'372 10.03 19'966 8.38 2'320 5.93 Ja
11 PFZ 1'641 1.50 1'199 0.84 99 0.10 116 0.14 398 0.16 848 0.55 322 0.26 613 0.26 166 0.42 Nein
Total 109'200 100% 142'770 100% 94'861 100% 80'640 100% 241'587 100% 153'392 100% 123'372 100% 238'161 100% 39'141 100%  
5% Quorum 5'460   7'139   4'744   4'032   12'080   7'670   6'169   11'909   1'958    

Legende

Quorum erreicht

Die Tabelle gibt an, welche Listen das Quorum erreicht haben. Eine Listengruppe nimmt an der Sitzzuteilung nur teil, wenn wenigstens eine ihrer Listen 5% aller Parteistimmen im betreffenden Wahlkreis erreicht haben (§ 102 Abs. 3 GPR).

Lesebeispiel: Die SP hat im Wahlkreis 1+2 30'581 Parteistimmen erreicht. Im Wahlkreis 1+2 liegen total 109'200 Parteistimmen vor. Das 5%-Quorum beträgt hier demnach 109'200 x 0.05 = 5460 (aufgerundet). Im Wahlkreis 1+2 hat die SP das Quorum erreicht. Die Listengruppe SP nimmt deshalb an der Sitzzuteilung teil.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V1 - 18:46