Gemeindeabstimmung 10. Februar 2019

1. Neubau Alterszentrum und Wohnsiedlung Eichrain, Quartier Seebach, Objektkredit von 131,91 Millionen Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22 797 28 098 23 962 19 125 30 869 30 689 23 893 36 572 15 644 231 649
JA-Stimmen 7 449 9 288 7 607 7 534 11 680 9 330 9 029 10 867 3 841 76 625
NEIN-Stimmen 1 330 1 253 835 1 057 2 210 1 608 1 449 1 868 659 12 269
LEERE 173 217 139 136 239 166 161 174 58 1 463
UNGÜLTIGE 88 103 78 82 118 94 99 108 58 828
TOTAL 9 040 10 861 8 659 8 809 14 247 11 198 10 738 13 017 4 616 91 185
 
% Stimmbeteiligung 39,7% 38,7% 36,1% 46,1% 46,2% 36,5% 44,9% 35,6% 29,5% 39,4%
% JA-Stimmen 84,9% 88,1% 90,1% 87,7% 84,1% 85,3% 86,2% 85,3% 85,4% 86,2%
% NEIN-Stimmen 15,1% 11,9% 9,9% 12,3% 15,9% 14,7% 13,8% 14,7% 14,6% 13,8%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:16

Fenster schliessen