Gemeindeabstimmung 5. Juni 2016

6. Verordnung über gemeinwirtschaftliche Leistungen des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz) im Rahmen der 2000-Watt-Ziele, Neuerlass

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'010 27'528 23'573 18'483 30'343 29'016 23'520 36'132 15'074 225'679
JA-Stimmen 6'876 8'877 7'734 6'997 10'337 7'868 8'400 9'582 3'360 70'031
NEIN-Stimmen 2'704 2'368 1'490 2'037 4'568 3'216 2'861 3'976 1'442 24'662
LEERE 826 931 764 780 1'433 909 929 1'100 374 8'046
UNGÜLTIGE 92 123 112 82 166 97 66 154 50 942
TOTAL 10'498 12'299 10'100 9'896 16'504 12'090 12'256 14'812 5'226 103'681
 
% Stimmbeteiligung 47.7% 44.7% 42.9% 53.5% 54.4% 41.7% 52.1% 41.0% 34.7% 45.9%
% JA-Stimmen 71.8% 78.9% 83.8% 77.5% 69.4% 71.0% 74.6% 70.7% 70.0% 74.0%
% NEIN-Stimmen 28.2% 21.1% 16.2% 22.5% 30.6% 29.0% 25.4% 29.3% 30.0% 26.0%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:13

Fenster schliessen