Gemeindeabstimmung 5. Juni 2016

4. Ausstieg der Stadt Zürich aus der Kernenergie, Änderung der Gemeindeordnung

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'010 27'528 23'573 18'483 30'343 29'016 23'520 36'132 15'074 225'679
JA-Stimmen 7'061 9'332 8'153 7'212 10'685 8'149 8'669 9'825 3'474 72'560
NEIN-Stimmen 3'382 2'922 1'918 2'618 5'695 3'877 3'529 4'847 1'706 30'494
LEERE 280 335 238 244 451 316 329 389 154 2'736
UNGÜLTIGE 103 123 116 83 169 104 73 161 49 981
TOTAL 10'826 12'712 10'425 10'157 17'000 12'446 12'600 15'222 5'383 106'771
 
% Stimmbeteiligung 49.2% 46.2% 44.2% 55.0% 56.0% 42.9% 53.6% 42.1% 35.7% 47.3%
% JA-Stimmen 67.6% 76.2% 81.0% 73.4% 65.2% 67.8% 71.1% 67.0% 67.1% 70.4%
% NEIN-Stimmen 32.4% 23.8% 19.0% 26.6% 34.8% 32.2% 28.9% 33.0% 32.9% 29.6%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:11

Fenster schliessen