Gemeindeabstimmung 5. Juni 2016

3. Pflegezentrum Bombach in Zürich-Höngg, Neubau Haus B, Objektkredit von 23,575 Millionen Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'010 27'528 23'573 18'483 30'343 29'016 23'520 36'132 15'074 225'679
JA-Stimmen 9'598 11'278 9'249 9'205 15'178 11'040 11'640 13'446 4'692 95'326
NEIN-Stimmen 776 837 635 615 1'188 1'033 662 1'271 529 7'546
LEERE 280 353 313 217 379 249 202 296 104 2'393
UNGÜLTIGE 96 125 113 83 172 101 75 161 49 975
TOTAL 10'750 12'593 10'310 10'120 16'917 12'423 12'579 15'174 5'374 106'240
 
% Stimmbeteiligung 48.8% 45.8% 43.7% 54.8% 55.8% 42.8% 53.5% 42.0% 35.7% 47.1%
% JA-Stimmen 92.5% 93.1% 93.6% 93.7% 92.7% 91.4% 94.6% 91.4% 89.9% 92.7%
% NEIN-Stimmen 7.5% 6.9% 6.4% 6.3% 7.3% 8.6% 5.4% 8.6% 10.1% 7.3%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:10

Fenster schliessen