Gemeindeabstimmung 5. Juni 2016

2. Errichtung einer öffentlich-rechtlichen Kongresshaus-Stiftung Zürich, Änderung der Gemeindeordnung

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'010 27'528 23'573 18'483 30'343 29'016 23'520 36'132 15'074 225'679
JA-Stimmen 7'992 9'168 7'693 7'579 12'973 8'072 9'047 9'846 3'217 75'587
NEIN-Stimmen 2'140 2'547 1'876 1'885 3'049 3'484 2'719 4'332 1'815 23'847
LEERE 480 620 525 485 659 585 565 658 203 4'780
UNGÜLTIGE 99 120 115 81 169 101 74 158 50 967
TOTAL 10'711 12'455 10'209 10'030 16'850 12'242 12'405 14'994 5'285 105'181
 
% Stimmbeteiligung 48.7% 45.2% 43.3% 54.3% 55.5% 42.2% 52.7% 41.5% 35.1% 46.6%
% JA-Stimmen 78.9% 78.3% 80.4% 80.1% 81.0% 69.9% 76.9% 69.4% 63.9% 76.0%
% NEIN-Stimmen 21.1% 21.7% 19.6% 19.9% 19.0% 30.1% 23.1% 30.6% 36.1% 24.0%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:11

Fenster schliessen