Gemeindeabstimmung 14. Juni 2015

3. «Zürich im Landesmuseum», permanente Ausstellung über Stadt und Kanton Zürich, Objektkredit von 1,76 Millionen Franken und jährlich wiederkehrende Betriebsbeiträge von 300'000 Franken für die Jahre 2016–2019

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'966 27'193 22'939 18'233 30'332 28'697 23'126 35'777 14'892 223'155
JA-Stimmen 6'194 7'142 5'590 6'089 10'843 6'419 7'197 7'955 2'593 60'022
NEIN-Stimmen 3'630 3'927 2'989 2'979 5'522 4'406 3'948 5'137 1'913 34'451
LEERE 296 337 326 270 422 269 333 321 110 2'684
UNGÜLTIGE 77 109 83 78 211 100 100 153 53 964
TOTAL 10'197 11'515 8'988 9'416 16'998 11'194 11'578 13'566 4'669 98'121
 
% Stimmbeteiligung 46.4% 42.4% 39.2% 51.6% 56.0% 39.0% 50.1% 37.9% 31.4% 44.0%
% JA-Stimmen 63.0% 64.5% 65.2% 67.1% 66.3% 59.3% 64.6% 60.8% 57.5% 63.5%
% NEIN-Stimmen 37.0% 35.5% 34.8% 32.9% 33.7% 40.7% 35.4% 39.2% 42.5% 36.5%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:30

Fenster schliessen