Gemeindeabstimmung 14. Juni 2015

1. Neue kommunale Wohnsiedlung auf dem Areal Hornbach, Quartier Riesbach, mit Gewerbeflächen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Werkhof, Objektkredit von 100,7 Millionen Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'966 27'193 22'939 18'233 30'332 28'697 23'126 35'777 14'892 223'155
JA-Stimmen 6'305 8'303 6'867 6'466 10'039 6'899 7'403 8'053 2'862 63'197
NEIN-Stimmen 3'681 3'001 1'951 2'788 6'653 4'086 3'898 5'177 1'693 32'928
LEERE 194 170 139 154 210 183 194 225 78 1'547
UNGÜLTIGE 81 109 88 78 214 99 105 155 55 984
TOTAL 10'261 11'583 9'045 9'486 17'116 11'267 11'600 13'610 4'688 98'656
 
% Stimmbeteiligung 46.7% 42.6% 39.4% 52.0% 56.4% 39.3% 50.2% 38.0% 31.5% 44.2%
% JA-Stimmen 63.1% 73.5% 77.9% 69.9% 60.1% 62.8% 65.5% 60.9% 62.8% 65.7%
% NEIN-Stimmen 36.9% 26.5% 22.1% 30.1% 39.9% 37.2% 34.5% 39.1% 37.2% 34.3%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 16:24

Fenster schliessen