Gemeindeabstimmung 3. März 2013

3. Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen, Grundkapital von 80 Millionen Franken (Umsetzung einer Volksinitiative)

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'869 26'873 21'680 18'048 30'320 28'566 23'122 35'517 14'375 220'370
JA - Stimmen 7'105 9'001 6'949 5'920 10'680 8'367 8'360 9'734 3'382 69'498
NEIN - Stimmen 2'602 2'110 1'162 2'028 4'908 2'751 2'900 3'421 968 22'850
LEERE 209 226 151 221 347 245 261 321 115 2'096
UNGÜLTIGE 160 182 160 148 271 176 154 230 77 1'558
TOTAL 10'076 11'519 8'422 8'317 16'206 11'539 11'675 13'706 4'542 96'002
 
% - Stimmbeteiligung 46.1% 42.9% 38.9% 46.1% 53.5% 40.4% 50.5% 38.6% 31.6% 43.6%
% - JA Stimmen 73.2% 81.0% 85.7% 74.5% 68.5% 75.3% 74.2% 74.0% 77.7% 75.3%
% - NEIN Stimmen 26.8% 19.0% 14.3% 25.5% 31.5% 24.7% 25.8% 26.0% 22.3% 24.7%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:29

Fenster schliessen