Gemeindeabstimmung 27. November 2011

2. Blaue Zone, Erlass einer Parkkartenverordnung

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'073 26'562 21'208 18'228 30'578 28'240 23'145 34'832 14'477 219'343
JA - Stimmen 4'976 6'522 5'017 5'226 8'318 5'970 6'480 7'387 2'338 52'234
NEIN - Stimmen 4'279 3'777 2'408 3'309 6'688 4'572 4'315 5'378 2'316 37'042
LEERE 268 357 300 315 436 293 356 355 48 2'728
UNGÜLTIGE 201 176 152 169 296 202 165 220 82 1'663
TOTAL 9'724 10'832 7'877 9'019 15'738 11'037 11'316 13'340 4'784 93'667
 
% - Stimmbeteiligung 44.1% 40.8% 37.1% 49.5% 51.5% 39.1% 48.9% 38.3% 33.1% 42.7%
% - JA Stimmen 53.8% 63.3% 67.6% 61.2% 55.4% 56.6% 60.0% 57.9% 50.2% 58.5%
% - NEIN Stimmen 46.2% 36.7% 32.4% 38.8% 44.6% 43.4% 40.0% 42.1% 49.8% 41.5%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 14:56

Fenster schliessen