Gemeindeabstimmung 4. September 2011

3. Einzelinitiative von Jacqueline Rizzo betreffend Gemeinderatswahlen mit tieferer Sperrklausel, Änderung der Gemeindeordnung

Die Vorlage ist abgelehnt

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'092 26'601 21'201 18'248 30'727 28'193 23'173 34'687 14'499 219'421
JA - Stimmen 1'982 2'363 2'101 1'936 3'213 2'059 2'359 2'584 824 19'421
NEIN - Stimmen 3'818 3'993 2'578 3'460 6'313 4'391 4'437 5'114 1'804 35'908
LEERE 503 694 555 513 808 564 613 655 228 5'133
UNGÜLTIGE 110 96 82 96 156 98 86 141 66 931
TOTAL 6'413 7'146 5'316 6'005 10'490 7'112 7'495 8'494 2'922 61'393
 
% - Stimmbeteiligung 29.0% 26.9% 25.1% 32.9% 34.1% 25.2% 32.3% 24.5% 20.1% 28.0%
% - JA Stimmen 34.2% 37.2% 44.9% 35.9% 33.7% 31.9% 34.7% 33.6% 31.4% 35.1%
% - NEIN Stimmen 65.8% 62.8% 55.1% 64.1% 66.3% 68.1% 65.3% 66.4% 68.6% 64.9%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:14

Fenster schliessen