Gemeindeabstimmung 4. September 2011

2. Wohnbauaktion 2011, Rahmenkredit von 30 Mio. Franken und Änderung Kreditanteil von 5 Mio. Franken der Wohnbauaktion 2005

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'092 26'601 21'201 18'248 30'727 28'193 23'173 34'687 14'499 219'421
JA - Stimmen 5'012 5'966 4'666 4'963 8'180 5'379 5'926 6'405 2'170 48'667
NEIN - Stimmen 1'213 1'057 582 955 2'016 1'558 1'462 1'845 662 11'350
LEERE 175 185 143 139 291 189 198 227 111 1'658
UNGÜLTIGE 111 101 85 97 157 99 85 144 69 948
TOTAL 6'511 7'309 5'476 6'154 10'644 7'225 7'671 8'621 3'012 62'623
 
% - Stimmbeteiligung 29.5% 27.5% 25.8% 33.7% 34.6% 25.6% 33.1% 24.9% 20.8% 28.5%
% - JA Stimmen 80.5% 84.9% 88.9% 83.9% 80.2% 77.5% 80.2% 77.6% 76.6% 81.1%
% - NEIN Stimmen 19.5% 15.1% 11.1% 16.1% 19.8% 22.5% 19.8% 22.4% 23.4% 18.9%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V10 - 15:12

Fenster schliessen