Feiertage und Betriebsferientage
* Die Kolonne Feiertage beinhaltet auch die reduzierten Sollarbeitszeiten vor Feiertagen. Zudem sind Feiertage, welche auf ein Wochenende fallen, nicht in der Tabelle aufgeführt.
2024
Tag | Datum | Feiertage* / red. Arbeitszeit | Betriebsferientage | An-/Abwesenheit |
---|---|---|---|---|
Mo | 01.01. | Neujahr | Ganzer Tag frei | |
Di | 02.01. | Berchtoldstag | Ganzer Tag frei | |
Do | 28.03. | Vortag vor Karfreitag 1/4 | 3/4 Arbeitstag | |
Fr | 29.03. | Karfreitag | Ganzer Tag frei | |
Mo | 01.04. | Ostermontag | Ganzer Tag frei | |
Mo | 15.04. | Nachmittag Sechseläuten 1/2 | Vormittag Sechseläuten 1/2 | Ganzer Tag frei |
Mi | 01.05. | Tag der Arbeit | Ganzer Tag frei | |
Mi | 08.05. | Vortag vor Auffahrt 1/4 | Vortag vor Auffahrt 3/4 | Ganzer Tag frei |
Do | 09.05. | Auffahrt | Ganzer Tag frei | |
Fr | 10.05. | Brückentag nach Auffahrt 1 | Ganzer Tag frei | |
Mo | 20.05. | Pfingstmontag | Ganzer Tag frei | |
Do | 01.08. | Bundesfeiertag | Ganzer Tag frei | |
Mo | 09.09. | Nachmittag Knabenschiessen 1/2 | Vormittag Knabenschiessen 1/2 | Ganzer Tag frei |
Di | 24.12 | Nachmittag Heiligabend 1/2 | Vormittag Heiligabend 1/2 | Ganzer Tag frei |
Mi | 25.12. | Weihnachtstag | Ganzer Tag frei | |
Do | 26.12. | Stephanstag | Ganzer Tag frei | |
Fr | 27.12. | Brückentag 1 | Ganzer Tag frei | |
Mo | 30.12. | Brückentag 1 | Ganzer Tag frei | |
Di | 31.12. | Vortag vor Neujahr 1/4 | Brückentag 3/4 | Ganzer Tag frei |
2025
Tag | Datum | Feiertage* / red. Arbeitszeit | Betriebsferientage | An-/Abwesenheit |
---|---|---|---|---|
Mi | 01.01. | Neujahr | Ganzer Tag frei | |
Do | 02.01. | Berchtoldstag | Ganzer Tag frei | |
Do | 17.04. | Vortag vor Karfreitag 1/4 | Vortag vor Karfreitag 3/4 | Ganzer Tag frei |
Fr | 18.04. | Karfreitag | Ganzer Tag frei | |
Mo | 21.04. | Ostermontag | Ganzer Tag frei | |
Mo | 28.04. | Nachmittag Sechseläuten 1/2 | Vormittag Sechseläuten 1/2 | Ganzer Tag frei |
Do | 01.05. | Tag der Arbeit | Ganzer Tag frei | |
Mi | 28.05. | Vortag vor Auffahrt 1/4 | 3/4 Arbeitstag | |
Do | 29.05. | Auffahrt | Ganzer Tag frei | |
Fr | 30.05. | Brückentag nach Auffahrt 1 | Ganzer Tag frei | |
Mo | 09.06. | Pfingstmontag | Ganzer Tag frei | |
Fr | 01.08. | Bundesfeiertag | Ganzer Tag frei | |
Mo | 15.09. | Nachmittag Knabenschiessen 1/2 | Vormittag Knabenschiessen 1/2 | Ganzer Tag frei |
Mi | 24.12 | Nachmittag Heiligabend 1/2 | Vormittag Heiligabend 1/2 | Ganzer Tag frei |
Do | 25.12. | Weihnachtstag | Ganzer Tag frei | |
Fr | 26.12. | Stephanstag | Ganzer Tag frei | |
Mo | 29.12. | Brückentag 1 | Ganzer Tag frei | |
Di | 30.12. | Brückentag 1 | Ganzer Tag frei | |
Mi | 31.12. | Vortag vor Neujahr 1/4 | Brückentag 3/4 | Ganzer Tag frei |
2026
Tag | Datum | Feiertage* / red. Arbeitszeit | Betriebsferientage | An-/Abwesenheit |
---|---|---|---|---|
Do | 01.01. | Neujahr | Ganzer Tag frei | |
Fr | 02.01. | Berchtoldstag | Ganzer Tag frei | |
Do | 02.04. | Vortag vor Karfreitag 1/4 | Vortag vor Karfreitag 3/4 | Ganzer Tag frei |
Fr | 03.04. | Karfreitag | Ganzer Tag frei | |
Mo | 06.04. | Ostermontag | Ganzer Tag frei | |
Mo | 20.04. | Nachmittag Sechseläuten 1/2 | Vormittag Sechseläuten 1/2 | Ganzer Tag frei |
Fr | 01.05. | Tag der Arbeit | Ganzer Tag frei | |
Mi | 13.05. | Vortag vor Auffahrt 1/4 | 3/4 Arbeitstag | |
Do | 14.05. | Auffahrt | Ganzer Tag frei | |
Mo | 25.05. | Pfingstmontag | Ganzer Tag frei | |
Mo | 14.09. | Nachmittag Knabenschiessen 1/2 | Vormittag Knabenschiessen 1/2 | Ganzer Tag frei |
Do | 24.12 | Nachmittag Heiligabend 1/2 | Vormittag Heiligabend 1/2 | Ganzer Tag frei |
Fr | 25.12. | Weihnachtstag | Ganzer Tag frei | |
Mo | 28.12. | Brückentag 1 | Ganzer Tag frei | |
Di | 29.12. | Brückentag 1 | Ganzer Tag frei | |
Mi | 30.12. | Brückentag 1 | Ganzer Tag frei | |
Do | 31.12. | Vortag vor Neujahr 1/4 | Brückentag 3/4 | Ganzer Tag frei |