Neugewählte und Nichtwiedergewählte
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
Neugewählte
Kandidatin/Kandidat | Wahlkreis | Listennummer | Listenbezeichnung |
---|---|---|---|
Goldstein Anthony | 1+2 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen |
Schmid Michael | 1+2 | 06 | AL - AL – Alternative Liste |
Traber Christian | 1+2 | 07 | Die Mitte - Die Mitte |
Habegger Rahel | 3 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Locher Hannah | 3 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Spielman Jehuda | 3 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen |
Schmaltz Anna-Béatrice | 3 | 04 | Grüne - Grüne |
Haselbach Markus | 3 | 07 | Die Mitte - Die Mitte |
de Weck Fanny | 4+5 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Ponnuthurai Tiba Selina | 4+5 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Suter Roger | 4+5 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen |
Ameti Sanija | 4+5 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei |
Bienek Sandra | 4+5 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei |
Henz Yves | 6 | 04 | Grüne - Grüne |
Angele Florine | 6 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei |
Diday Nadina | 7+8 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Weyermann Karin | 7+8 | 07 | Die Mitte - Die Mitte |
Alijaj Islam | 9 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Graff Anna | 9 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Huber Christine | 9 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei |
Reinhard Carla | 9 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei |
Maag Sturzenegger Tanja | 9 | 06 | AL - AL – Alternative Liste |
Widler Josef | 9 | 07 | Die Mitte - Die Mitte |
Busekros Martin | 10 | 04 | Grüne - Grüne |
Frey Selina Rahel | 10 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei |
Freuler Thomas | 10 | 07 | Die Mitte - Die Mitte |
Merkler Ursina | 11 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Waser Dominik | 11 | 04 | Grüne - Grüne |
Hässig Patrick | 11 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei |
Kahriman Serap | 11 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei |
Gerth Benedikt | 11 | 07 | Die Mitte - Die Mitte |
Muharemi Gadaf (Dafi) | 12 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Tscherrig Patrick | 12 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Wohler Bruno | 12 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP |
Nichtwiedergewählte
Kandidatin/Kandidat | Wahlkreis | Listennummer | Listenbezeichnung |
---|---|---|---|
Zopfi Margrit | 1+2 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP |
Geissbühler Marco | 3 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Eberle Natalie | 3 | 06 | AL - AL – Alternative Liste |
Helfenstein Urs | 4+5 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Baggenstos Tobias | 4+5 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP |
Cavalli Nicolas (Nico) | 4+5 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei |
Wottreng Willi | 4+5 | 06 | AL - AL – Alternative Liste |
Renggli Matthias | 6 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Manser Joe A. | 7+8 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Pauli Cathrine Elisabeth | 7+8 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen |
Graff Michael | 7+8 | 06 | AL - AL – Alternative Liste |
Lamprecht Pascal | 9 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Müller Marcel | 9 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen |
Müller Rolf Peter | 9 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP |
Egloff Mathias | 10 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei |
Hurschler Roland | 10 | 04 | Grüne - Grüne |
Kipfer Attila | 11 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP |
Merki Markus | 11 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei |
Danner Ernst | 11 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 18:37