Resultate nach Parteien, Wahlkreis 11
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP – Sozialdemokratische Partei | 76 114 | 823 | 76 937 | 26,69 |
02 | FDP.Die Liberalen | 40 362 | 647 | 41 009 | 14,22 |
03 | Schweizerische Volkspartei – SVP | 46 019 | 454 | 46 473 | 16,12 |
04 | Grüne | 38 371 | 223 | 38 594 | 13,39 |
05 | GLP – Grünliberale Partei | 39 861 | 447 | 40 308 | 13,98 |
06 | AL – Alternative Liste | 10 965 | 67 | 11 032 | 3,83 |
07 | Die Mitte | 13 049 | 175 | 13 224 | 4,59 |
09 | Partei der Arbeit | 1 058 | 627 | 1 685 | 0,58 |
11 | Evangelische Volkspartei EVP | 13 592 | 181 | 13 773 | 4,78 |
12 | Freie Liste – Stadt Zürich | 5 141 | 134 | 5 275 | 1,83 |
Total | 284 532 | 3 778 | 288 310 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 16:33