Resultate nach Parteien, Wahlkreis 10
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP – Sozialdemokratische Partei | 43 406 | 299 | 43 705 | 30,70 |
02 | FDP.Die Liberalen | 23 929 | 259 | 24 188 | 16,99 |
03 | Schweizerische Volkspartei – SVP | 14 787 | 103 | 14 890 | 10,46 |
04 | Grüne | 21 467 | 94 | 21 561 | 15,14 |
05 | GLP – Grünliberale Partei | 18 166 | 185 | 18 351 | 12,89 |
06 | AL – Alternative Liste | 10 129 | 109 | 10 238 | 7,19 |
07 | Die Mitte | 5 388 | 129 | 5 517 | 3,87 |
09 | Partei der Arbeit | 291 | 277 | 568 | 0,40 |
10 | Volt | 214 | 275 | 489 | 0,34 |
11 | Evangelische Volkspartei EVP | 2 827 | 46 | 2 873 | 2,02 |
Total | 140 604 | 1 776 | 142 380 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 16:53