Resultate nach Parteien, Wahlkreis 4+5
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP – Sozialdemokratische Partei | 44 642 | 396 | 45 038 | 33,86 |
02 | FDP.Die Liberalen | 14 389 | 140 | 14 529 | 10,92 |
03 | Schweizerische Volkspartei – SVP | 8 275 | 110 | 8 385 | 6,30 |
04 | Grüne | 22 394 | 181 | 22 575 | 16,97 |
05 | GLP – Grünliberale Partei | 19 172 | 311 | 19 483 | 14,65 |
06 | AL – Alternative Liste | 16 570 | 81 | 16 651 | 12,52 |
07 | Die Mitte | 2 767 | 37 | 2 804 | 2,11 |
09 | Partei der Arbeit | 2 258 | 85 | 2 343 | 1,76 |
11 | Evangelische Volkspartei EVP | 1 179 | 16 | 1 195 | 0,90 |
Total | 131 646 | 1 357 | 133 003 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 16:47