Resultate nach Parteien, Wahlkreis 3
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP – Sozialdemokratische Partei | 57 684 | 717 | 58 401 | 31,13 |
02 | FDP.Die Liberalen | 21 560 | 8 376 | 29 936 | 15,96 |
03 | Schweizerische Volkspartei – SVP | 14 794 | 138 | 14 932 | 7,96 |
04 | Grüne | 29 015 | 159 | 29 174 | 15,55 |
05 | GLP – Grünliberale Partei | 23 201 | 204 | 23 405 | 12,48 |
06 | AL – Alternative Liste | 19 131 | 84 | 19 215 | 10,24 |
07 | Die Mitte | 4 989 | 123 | 5 112 | 2,73 |
09 | Partei der Arbeit | 1 785 | 23 | 1 808 | 0,96 |
11 | Evangelische Volkspartei EVP | 2 363 | 36 | 2 399 | 1,28 |
12 | Freie Liste – Stadt Zürich | 2 989 | 204 | 3 193 | 1,70 |
Total | 177 511 | 10 064 | 187 575 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 16:56