Resultate nach Parteien, Wahlkreis 1+2
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
|
Ergebnisse
Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
01 | SP – Sozialdemokratische Partei | 30 306 | 194 | 30 500 | 24,95 |
02 | FDP.Die Liberalen | 24 172 | 1 167 | 25 339 | 20,73 |
03 | Schweizerische Volkspartei – SVP | 14 568 | 181 | 14 749 | 12,07 |
04 | Grüne | 18 959 | 73 | 19 032 | 15,57 |
05 | GLP – Grünliberale Partei | 14 451 | 194 | 14 645 | 11,98 |
06 | AL – Alternative Liste | 5 987 | 17 | 6 004 | 4,91 |
07 | Die Mitte | 6 806 | 98 | 6 904 | 5,65 |
09 | Partei der Arbeit | 278 | 236 | 514 | 0,42 |
11 | Evangelische Volkspartei EVP | 2 389 | 21 | 2 410 | 1,97 |
12 | Freie Liste – Stadt Zürich | 2 118 | 29 | 2 147 | 1,76 |
Total | 120 034 | 2 210 | 122 244 | 100,00 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 16:38