Alle Gewählten
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
Gewählt sind
Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
---|---|---|---|---|
Bourgeois Yasmine | 5 291 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, dipl. Hôtelière, Schulleiterin |
Brunner Alexander E. | 4 876 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, Startup-Unternehmer, Autor |
Zygmont Dominique Daniel | 4 742 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1980, Kommunikationsleiter |
Koch Sabine | 4 685 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1969, Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA |
Wiesmann Barbara | 4 656 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1981, Softwareentwicklerin, Ökonomin |
Karakostas Sofia | 4 648 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1967, Leiterin EU-Forschungsprogramme ETH/UZH |
Eichenberger Angelica | 4 498 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1994, Raumplanerin ETH MSc |
Brander Simone | 4 426 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1978, Umweltfachfrau |
Bieri Ivo | 4 314 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1984, Geschäftsführer, Kommunikationsfachmann |
Habegger Rahel | 4 299 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1991, Juristin |
Diday Nadina | 4 281 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1982, Verantwortliche Menschenrechte WWF |
Luzhnica Reis | 4 209 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1990, Offsetdrucker, Unternehmer |
Erdem Niyazi | 4 205 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1964, Koch |
Giger Nicole | 4 134 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1986, Journalistin |
Locher Hannah | 4 098 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1989, Geografin, Verantwortliche Politik NGO |
Utz Florian | 4 091 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1980, Jurist |
Früh Anjushka | 4 040 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1993, Rechtsanwältin |
Diggelmann Lisa | 4 019 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1995, Betriebsökonomin FH |
Blättler Florian | 3 992 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1978, Physiker |
Mahrer Liv | 3 898 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1974, Pflegefachfrau |
Egger Heidi | 3 858 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1962, Schriftsetzerin |
de Weck Fanny | 3 819 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1982, Rechtsanwältin |
Kägi Götz Maya | 3 812 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1971, Historikerin, Betriebsleiterin Kulturinstitution |
Ponnuthurai Tiba Selina | 3 789 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1996, Mitarbeiterin Fachstelle Studium und Behinderung |
Diggelmann Simon | 3 783 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1982, Raumplaner |
Huberson Nadia | 3 775 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1986, dipl. Betriebswirtschafterin HF |
Graff Anna | 3 741 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1998, Biologin |
Graf Füchslin Davy | 3 733 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1977, Programmverantwortlicher Halbleiterindustrie |
Sangines-Uriarte Alan David | 3 628 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1986, Kindesvertreter |
Tobler Marcel | 3 613 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1972, Politologe, Betriebsökonom |
Alijaj Islam | 3 591 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1986, Handicap-Lobbyist, Projektleiter, Körperbehinderter |
Merkler Ursina | 3 570 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1979, Ingenieurin, Account Managerin |
Näf Ursula | 3 399 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1991, Gymnasiallehrerin |
Meier Severin | 3 299 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1989, Völkerrechtler |
Denoth Marco | 3 271 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1975, Architekt |
Schmid Marion | 3 007 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1980, Betriebsökonomin |
Wey Natascha | 2 953 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1982, Zentralsekretärin, Historikerin |
Nabholz Anne-Catherine | 2 863 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1968, Dozentin |
Bürgisser Balz | 2 813 | 04 | Grüne - Grüne | 1953, Mathecoach |
Novak Martina | 2 810 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1985, Leiterin Umweltpolitik |
Horisberger Christina | 2 768 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1966, Fachjournalistin, Dozentin ZHdK |
Spielman Jehuda | 2 671 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1995, Immobilienbewirtschafter |
Schmaltz Anna-Béatrice | 2 613 | 04 | Grüne - Grüne | 1992, Projektleiterin Gewaltprävention, Sozialarbeiterin |
Kälin-Werth Simon | 2 577 | 04 | Grüne - Grüne | 1964, Umweltphysiker |
Riklin Urs | 2 497 | 04 | Grüne - Grüne | 1979, Projektleiter, Gastronom |
Hofstetter Julia | 2 490 | 04 | Grüne - Grüne | 1971, Biologin, Stadtgeissenhirtin |
Egli Andreas (Andi) | 2 480 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1968, selbstständiger Rechtsanwalt |
Iten Stephan | 2 475 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1979, Unternehmer |
Zürcher-Böni Martina | 2 474 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1986, Ökonomin UZH |
Schmid Michael | 2 465 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1976, Rechtsanwalt, Leiter Public Affairs |
Angst Walter | 2 451 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1961, Leiter Kommunikation Mieterverband |
Bürki Martin | 2 430 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1970, Unternehmer |
Brüesch Reto | 2 426 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1972, Geschäftsführer |
Hässig Patrick | 2 421 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1979, dipl. Pflegefachmann HF, Radiomoderator |
Götzl Martin | 2 414 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1972, Berufsschullehrer |
Pflüger Severin | 2 378 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1978, Rechtsanwalt |
Avdili Përparim | 2 346 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1987, eidg. Bankwirtschafter HF |
Brunner Susanne | 2 339 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1972, Unternehmerin |
Goldstein Anthony | 2 253 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1949, Wirtschaftsprüfer, Mietschlichter |
Huser Christian | 2 231 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1961, Unternehmer |
Fürer Brigitte | 2 222 | 04 | Grüne - Grüne | 1964, Raumplanerin |
Probst Matthias | 2 209 | 04 | Grüne - Grüne | 1982, Umweltnaturwissenschaftler MSc ETH, Schreiner, Vater |
Knauss Markus | 2 200 | 04 | Grüne - Grüne | 1961, Geschäftsführer Verkehrs- und Umweltverband VCS Zürich |
Walgis Selina | 2 195 | 04 | Grüne - Grüne | 1992, Primarlehrerin |
Waser Dominik | 2 194 | 04 | Grüne - Grüne | 1998, Aktivist, Landschaftsgärtner, Sozialer Unternehmer |
Dellenbach Hans | 2 191 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1969, Unternehmer |
Leiser Albert | 2 136 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1957, Direktor, eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder |
Maggi Luca | 2 135 | 04 | Grüne - Grüne | 1990, Jurist |
Vogel Sebastian | 2 126 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1979, Weinhändler |
Busekros Martin | 2 109 | 04 | Grüne - Grüne | 1999, Student Umweltingenieurwissenschaften |
Landolt Maleica | 2 096 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1967, Pflegefachfrau HF |
Bätschmann Monika | 2 079 | 04 | Grüne - Grüne | 1954, pens. Altersheimleiterin |
Bartholdi Roger | 2 034 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1969, Bankangestellter |
Kahriman Serap | 2 016 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1990, Juristin |
Sobernheim Sven | 2 014 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1989, Stv. Bauinspektor |
Kauer Sibylle | 1 993 | 04 | Grüne - Grüne | 1968, Agronomin |
Hohmann Roland | 1 979 | 04 | Grüne - Grüne | 1965, Umweltnaturwissenschaftler |
Jung Jean-Marc | 1 957 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1965, Immobilienbewirtschafter, Oekonom |
Balsiger Samuel (Sämi) | 1 951 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1983, PR-Berater |
Rauser Jürg | 1 887 | 04 | Grüne - Grüne | 1970, Architekt ETH, Baubiologe, Zimmermann |
Brunner Patrik Rudolf | 1 883 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1983, Berufsschullehrer |
Oberholzer Beat | 1 875 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1978, Wirtschaftsinformatiker |
Garcia Isabel | 1 870 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1963, Politologin, Publizistin |
Siev Ronny | 1 858 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1974, Politikwissenschaftler |
Henz Yves | 1 801 | 04 | Grüne - Grüne | 2003, Klimaaktivist, Gymnasiast, Pfadileiter |
Frey Selina Rahel | 1 799 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1987, Fachverantwortliche Digitales |
Garcia Nuñez David | 1 759 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1975, Arzt |
Ameti Sanija | 1 720 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1992, Juristin Cybersicherheit |
Bienek Sandra | 1 713 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1979, Juristin |
Capaul Flurin | 1 654 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1978, Ingenieur, Unternehmer |
Angele Florine | 1 652 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1989, internationale Kundenbetreuerin Industrie-KMU |
Schiwow Mischa | 1 594 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1961, Filmverleiher |
Dufournet Mélissa | 1 577 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1988, Unternehmensjuristin |
Krayenbühl Guy | 1 537 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1968, Staatsanwalt |
Widmer Johann | 1 537 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1958, Unternehmer |
Boppart Judith | 1 530 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1988, Business Analystin |
Reinhard Carla | 1 452 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1993, Spezialistin Digitale Kommunikation |
Tscherrig Patrick | 1 445 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1983, Projektleiter Wohnbaugenossenschaften |
Muharemi Gadaf (Dafi) | 1 415 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1985, Team Coach |
Huber Christine | 1 414 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1984, Redaktorin |
Schoch Elisabeth | 1 380 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1962, Unternehmerin, Nachhaltigkeitsberatung |
Zopfi Sebastian | 1 359 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1989, Mitarbeiter Privatbank |
Fischer Svosve Regula | 1 311 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1964, Mitarbeiterin Administration |
Widler Josef | 1 298 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1954, Hausarzt |
Weyermann Karin | 1 280 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1984, Bezirksratsschreiberin Pfäffikon |
Suter Roger | 1 216 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, Unternehmer, Dozent, Berufsschullehrer |
Richter Derek | 1 100 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1965, Freelancer |
Maag Sturzenegger Tanja | 989 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1974, Lehrgangsverantwortliche Pflege |
Freuler Thomas | 982 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1967, CEO Produktions- und Handelsfirma |
Maillard Patrik | 969 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1965, Journalist, Koch |
Anderegg Peter | 957 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1957, Augenoptiker |
Anken Walter | 941 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1961, Account Manager |
Traber Christian | 906 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1963, Versicherungskaufmann |
Kirstein Andreas | 904 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1963, stv. Bibliotheksdirektor |
Im Oberdorf Bernhard (Bio) | 847 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1951, Journalist BR, Verleger |
Urech Stefan | 811 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1987, Sekundarschullehrer |
Wohler Bruno | 803 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1953, Werkmeister |
Gerth Benedikt | 739 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1978, Bahnmitarbeiter, Kundenbetreuer |
Moser Felix | 717 | 04 | Grüne - Grüne | 1968, Physiker, Unternehmer |
Haselbach Markus | 698 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1954, Rentner |
Rabelbauer Claudia | 691 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1972, Kitaleiterin |
Rühli Frank | 640 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1971, Institutsdirektor |
Schmid Michael | 632 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1985, Informatiker |
Monn Christian Thomas | 600 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1959, Umweltwissenschaftler, Dozent ETH |
Föhn Roger | 475 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1963, Sigrist |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 18:37